今日のシアトリズム ファイナルファンタジーはどうかな?
カオス神殿:第13番第64楽章庭園曲「草原は望み」
FMS:Blue Fields(FFⅧ)
スコア | 6714656 |
チェイン | 95 |
クリティカル | 189 |
グレート | 21 |
グッド | 8 |
バッド | 2 |
ミス | 2 |
ランク | A |
ギサールの野菜をゲット。168Ptをゲット。
BMS:J-E-N-O-V-A(FFⅦ)
スコア | 4888646 |
チェイン | 78 |
クリティカル | 93 |
グレート | 29 |
グッド | 13 |
バッド | 14 |
ミス | 6 |
ランク | C |
初級いのりの書(第2ボス:アーリマン)をゲット。
闇の楽譜:第16番第26楽章象徴曲「勇気の惑い」をゲット。
リスポ104Ptをゲット。
リスポ20500Ptを突破して、ミュジックプレイヤーに新しい曲(剣の一閃:FFXII)を追加!
番 | 楽章 | 曲 | 第1ボス | 第2ボス | 第3ボス | |
5 | 36 | 嬉遊 | 静寂の願い | 鉄巨人 | ||
12 | 29 | 星雲 | 白色の惑い |
アニマ ? フェニックスの尾 魔法のランプ |
||
12 | 41 | 舞踏 | 希望の誘い |
黒騎士 ? ? ラムウの魔石 |
||
13 | 64 | 庭園 | 草原は望み |
アーリマン ? ? 初級いのりの書 |
原作 | シリーズ | ジャンル | 曲名 | 基本 | 備考 |
FF1 | S | FMS | メイン・テーマ | S | |
BMS | 戦闘シーン | S | |||
EMS | オープニング・テーマ | S | |||
FF2 | S | EMS | 反乱軍のテーマ | S | フルチェイン |
FMS | メインテーマ | S | フルチェイン | ||
BMS | 戦闘シーン2 | S | フルチェイン | ||
FF3 | A | FMS | 悠久の風 | S | |
BMS | バトル2 | A | |||
EMS | 水の巫女エリア | A | |||
FF4 | A | FMS | ファイナルファンタジーIV メインテーマ | S | |
EMS | 愛のテーマ | S | |||
BMS | ゴルベーザ四天王とのバトル | S | |||
FF5 | S | FMS | 4つの心 | S | フルチェイン |
EMS | はるかなる故郷 | S | フルチェイン | ||
BMS | ビッグブリッヂの死闘 | A | |||
FF6 | A | FMS | ティナのテーマ | S | |
BMS | 決戦 | A | |||
EMS | セリスのテーマ | A | |||
FF7 | S | FMS | F.F.VIIメインテーマ | S | フルチェイン |
EMS | エアリスのテーマ | A | |||
BMS | 片翼の天使 | S | フルチェイン | ||
FF8 | A | FMS | Blue Fields | S | フルチェイン |
EMS | Waltz for the Moon | B | |||
BMS | The Man with the Machine Gun | S | |||
FF9 | A | FMS | あの丘を越えて | S | |
BMS | バトル1 | S | フルチェイン | ||
EMS | その扉の向こうに | A | フルチェイン | ||
FF10 | A | FMS | ミヘン街道 | S | フルチェイン |
EMS | 素敵だね | A | |||
BMS | シーモアバトル | A | |||
FF11 | A | EMS | "FFXI Opening Theme" | B | |
FMS | Ronfaure | S | フルチェイン | ||
BMS | Awakening | A | |||
FF12 | A | FMS | ギーザ草原 | S | フルチェイン |
BMS | 剣の一閃 | S | フルチェイン | ||
EMS | 帝国のテーマ | A | フルチェイン | ||
FF13 | S | EMS | 運命への反逆 | A | |
FMS | サンレス水郷 | S | フルチェイン | ||
BMS | ブレイズエッジ | A | フルチェイン | ||
アンコール | BMS | 妖星乱舞 | A | ||
BMS | 閃光 | A | |||
DLC | BMS | 戦闘シーン1 | S | フルチェイン | |
BMS | 最後の闘い | S | フルチェイン | ||
FMS | 光を求めて | S | |||
FMS | 星降る峡谷 | S | |||
FMS | Ride On | A | |||
FMS | いつか終わる夢 | A | |||
BMS | Fighters of the Crystal | S | フルチェイン | ||
BMS | 宿命への抗い | B |
コレカ#5、コレカ#8、コレカ#11、コレカ#12、コレカ#14、コレカ#15、コレカ#33、コレカ#41、コレカ#47、コレカ#49、コレカ#53、コレカ#62、コレカ#64、コレカ#71、コレカ#73、コレカ#78、盗賊の小手、ひかりのカーテン、ハイポーション、モルルのお守り、なんきょくのかぜ、ギサールの野菜、レベル5フレアの書をゲット。
リズポ21000Otを突破して、黄のクリスタルの欠片をゲット。
リズポ21500Ptを突破して、デザイン編集に新しイラストが追加!
リズポ22000Ptを突破して、ミュージックプレイヤーに新しい曲(メイン・テーマ:FFⅠ)が追加!
リズポ22500Ptを突破して、藍のクリスタルの欠片をゲット。
リズポ23000Ptを突破して、ミュージックプレイヤーに新しい曲(フィナーレ:FFⅡ)が追加!
実績:すべてのEXムービーを見た!、実績:アビリティを500回発動!を達成!
リズポ23500Ptを突破して、シアターに新しいムービー(FFXI)が追加!
リズポ24000Ptを突破して、ミュージックプレイヤーに新しい曲(プレリュード:FFⅢ)が追加!
リズポ24500Ptを突破して、デザイン編集に新しいイラスト追加!
リズポ25000Ptを突破して、チャレンジに新しい曲(闘う者達*FFⅦ)が追加!