今日のタクティクスオウガ 運命の輪はどうかな?
地竜の月13日
コリタニ地方西部にあるボルドュい湖の周辺は湿地帯になっている。ここに駐留している部隊の将・騎士レクセンテールは、意外と強力な部隊を持っていたにもかかわらず臆病だ。彼らを倒すのにデニムたちはかなりの痛手を被った。しかし、倒されるまで敗北を覚悟してような男であった。
アイテムポーチから、チェインメイル、グレ-トボウ、レザーレギンス、ブロンズヘルム、狂戦士の証、オヴェリス黄銅貨X4、レザーキギンス、飛翔者の証X3、オヴェリス黄銅貨X8をゲット!
トロフィーの、僧侶の杖、サークレット、天烈の呪文書、オヴェリス黄銅貨X12、魔道士の杖、バックラー、魔雨の呪文書、チェンメイル、ペルタシールド、騎士の証X2、オヴェリス銅貨X8をゲット!
スキルのメモ
クラス | ♂ | ウォリアー | アーチャー | ウィザード | クレリック | ルーンフェンサー | ナイト | バーサーカー | ビーストテイマー | プリースト | パラディン | アストロマンサー | ヴァルタン | ホワイトナイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♀ | ウィッチ | ヴァルキリー | ||||||||||||
コマンド | 精霊魔法・風 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
精霊魔法・土 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | |
精霊魔法・雷 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | |
精霊魔法・水 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | |
精霊魔法・火 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | |
精霊魔法・氷 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | |
神聖魔法 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
暗黒魔法 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | |
サポート | 格闘 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
短剣 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | |
片手剣 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | |
両手剣 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | |
槍 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | |
斧 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | |
鎚 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
棍 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
鞭 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | |
弓 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | |
弩 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | |
投擲 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | |
人体学 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | ○ | ○ | |
魔獣学 | ||||||||||||||
爬虫類学 | ||||||||||||||
竜学 | ||||||||||||||
聖霊学 | ||||||||||||||
悪魔学 | ||||||||||||||
精霊学 | ||||||||||||||
死霊学 | ||||||||||||||
人形学 | ||||||||||||||
風属性補正 | ||||||||||||||
土属性補正 | ||||||||||||||
雷属性補正 | ||||||||||||||
水属性補正 | ||||||||||||||
火属性補正 | ||||||||||||||
水属性補正 | ||||||||||||||
光属性補正 | ||||||||||||||
闇属性補正 | ||||||||||||||
パリィ(遠隔) | 12 | 12 | × | × | 12 | 12 | 12 | 12 | × | 12 | × | 9 | 12 | |
レジストペトロ | 5 | |||||||||||||
レジストスタン | ||||||||||||||
レジストスリープ | ||||||||||||||
レジストチャーム | ||||||||||||||
レジストポイズン | ||||||||||||||
レジストサイレンス | ||||||||||||||
レジストスロウ | ||||||||||||||
レジストバインド | ||||||||||||||
レジストシャックル | ||||||||||||||
レジストテラー | 10 | |||||||||||||
ランパートフォースⅠ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | |
カウンターⅠ | ○ | 6 | × | × | 4 | ○ | 5 | 4 | × | 4 | × | ○ | 4 | |
ノックバックⅠ | ○ | 5 | × | × | 5 | ○ | ○ | 4 | × | 4 | × | ○ | 4 | |
物理攻撃力UPⅠ | 5 | 7 | × | × | 4 | 6 | ○ | 6 | × | 5 | × | ○ | 5 | |
物理防御力UPⅠ | 6 | ○ | 8 | 8 | 5 | ○ | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 6 | 5 | |
魔法攻撃力UPⅠ | × | × | 5 | 7 | 7 | × | × | × | 7 | × | 3 | × | × | |
魔法防御力UPⅠ | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
近接攻撃命中率UPⅠ | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | ○ | ○ | 4 | 6 | 4 | 6 | ○ | 4 | |
遠隔攻撃命中率UPⅠ | 7 | ○ | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | ○ | 8 | |
魔法命中率UPⅠ | × | × | ○ | 5 | 7 | 8 | × | × | 5 | 8 | ○ | 8 | 8 | |
近接攻撃回避率UPⅠ | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 9 | ○ | 5 | |
遠隔攻撃回避率UPⅠ | 9 | 6 | 5 | ○ | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 8 | 11 | 5 | 9 | |
魔法回避率UPⅠ | 9 | 9 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 5 | 9 | 9 | |
HPmaxUPⅠ | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 11 | 7 | 8 | |
MPmaxUPⅠ | × | × | 6 | 7 | 8 | 9 | × | × | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | |
ゲインマインドⅠ | × | × | 9 | 10 | 12 | 13 | × | × | 9 | 13 | 7 | 13 | 13 | |
リデュースMPⅠ | × | × | 7 | 8 | 10 | 11 | × | × | 7 | 11 | 7 | 11 | 11 | |
サンクチュアリⅠ | × | × | × | 10 | × | × | × | × | 9 | 11 | × | × | 12 | |
ウェイドスルーⅠ | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
軌道予測 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | |
消耗品使用Ⅰ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | 3 | ○ | 3 | 3 | ○ | ○ | |
消耗品使用Ⅱ | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
TPブーストⅠ | 10 | 10 | × | × | × | × | 10 | × | × | × | × | × | × | |
アクション | 瞑想 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
風のヴァパンゴ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | × | |
説得・人間系 | × | × | × | 5 | 5 | 5 | × | × | × | 5 | × | × | 5 | |
調教・魔獣系 | × | × | × | × | × | × | × | 5 | × | × | × | × | × | |
説得・爬虫類系 | × | × | 5 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
契約・聖霊系 | × | × | × | 10 | × | × | × | × | 5 | × | × | × | × | |
契約・精霊系 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5 | × | |
マイティインパクト | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
トレメンダスショット | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
コンバートHP | × | × | × | × | 8 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
バリケード | × | × | × | × | 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
ファランクス | × | × | × | × | × | 5 | × | × | × | 4 | × | × | × | |
バーサーク | × | × | × | × | × | × | 7 | × | × | × | × | × | × | |
聖水 | × | × | × | × | × | × | × | × | 6 | × | × | × | × |
この記事にコメントする
- HOME -