今日のドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド3Dはどうかな?
きんのタマゴ:残された運命のふつうのタマゴ→スライムジェネラル+15(ばくひょうの剣技、聖なる吹雪SP)
きんのタマゴ:放たれし魂のとがったタマゴ→デスソシスト+19(デスソシスト、モリーセレクション)
きんのタマゴ:呪われし星々の大きなタマゴ
にじのタマゴ:はるかな運命の重いタマゴ→アトラス+27(ようじゅつ、ギスヴァーグ)
仲間
名前 | エッグラチキーラ | スライダーガール | スライダーキッズ | カンダタワイフ | 少年レオソード | オーコ | 魔王の書 | エリスグール | カンダタおやぶん | エテポンゲ | サボテンボール | スラ忍パープル | スラ忍ブラウン | スラ忍ピンク | スラ忍ブラック |
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | 万能 | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | 万能 | |
ランク | S | A | A | S | B | B+24 | A+99 | SS | S | A+58 | A+99 | A+99 | D+6 | A+99 | A+56 |
Lv | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | ☆ | 1 | 1 | 1 | 69 | 1 | 52 | 1 | 1 | 1 |
HP | 36 | 24 | 344 | 36 | 24 | 965 | 749 | 48 | 24 | 1258 | 290 | 479 | 54 | 385 | 99 |
MP | 22 | 18 | 75 | 22 | 22 | 447 | 258 | 22 | 22 | 377 | 123 | 445 | 53 | 526 | 83 |
攻撃力 | 12 | 14 | 285 | 12 | 12 | 886 | 389 | 10 | 12 | 648 | 202 | 458 | 53 | 280 | 128 |
守備力 | 20 | 10 | 187 | 20 | 20 | 683 | 362 | 12 | 20 | 548 | 190 | 425 | 54 | 282 | 144 |
すばやさ | 8 | 26 | 248 | 6 | 8 | 677 | 375 | 8 | 8 | 466 | 200 | 918 | 110 | 480 | 176 |
かしこさ | 12 | 24 | 92 | 16 | 16 | 588 | 339 | 16 | 16 | 444 | 201 | 445 | 46 | 329 | 84 |
装備 | |||||||||||||||
種族名 | エッグラ&チキーラ | スライダーガール | スライダーキッズ | カンダタワイフ | 少年レオソード | オーガー | 魔王の書 | エリスグール | カンダタおやぶん | エテポンゲ | サボテンボール | スラ忍パープル | スラ忍ブラウン | スラ忍ピンク | スラ忍ブラック |
スキル | びゃくやの剣技 | スライダーガール | ゆうき | カンダタワイフ | 神聖 | 守備力アップ2 | ギスヴァーグ | エリスグール | たたり | 最強ヒャド&ドルマ | グランスペルSP | スラ忍パープル | スラ忍ブラウン | HP回復 | バウンティハンター |
守備力アップ | 攻撃力アップ | 攻撃力アップ | 異常回復 | 闘神レオソード | 攻撃力アップ | MP回復 | ボミエガード | 攻撃力アップ | 暗黒皇帝ガナサダイ | しろくろガードSP | ギラ&ドルマ | ||||
ブラックファイター | 邪神レオソード | ガルマッゾ | 踊り封じガード | すばやさアップ | スライダークロボ | スラ忍ピンク | スラ忍ブラック | ||||||||
JOKER | |||||||||||||||
神鳥レティス | |||||||||||||||
Exp | 0 | 0 | 227031 | 0 | 0 | 3221563 | 0 | 0 | 0 | 1915874 | 0 | 1729272 | 0 | 0 | 0 |
次 | 16 | 24 | 8338 | 16 | 16 | - | 24 | 24 | 8 | 1866 | 3 | 1504 | 24 | 24 | 24 |
特性 | メガボディ | メガボディ | スタンダードボディ | メガボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | ギガボディ | ギガボディ | スタンダートボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ |
AI2回行動 | AI1~3回行動 | AI1~2回行動 | AI2回攻撃 | AI1~2回攻撃 | アンチみかわしアップ | AI1~3回行動 | AI1~3回行動 | AI1~2回行動 | バギ系のコツ | アンチみかわしアップ | れんぞく | れんぞく | れんぞく | れんぞく | |
れんぞく | おうえん | れんぞく | れんぞく | いきなりテンション | メタルキラー | みかわしアップ | ライトメタルボディ | プレッシャー | どきとぎ冥界の霧 | 踊りブレイク | つねにマホカンタ | つねにマホカンタ | つねにマホカンタ | つねにアタックカウンタ | |
くじけぬ心 | いきなりバイキルト | ギャンブルカウンター | オロオロ | 封じブレイク | ひん死出会心 | どくブレイク | カウンター | ベタン系のコツ | 回復のコツ | ドルマ系のコツ | |||||
MPギャンブル | パラメータブレイク | きょうせんし | どくどくボディ | ジャミングブレイク | 亡者の執念 | 亡者の執念 | 亡者の執念 | ||||||||
ジャミングブレイク | どく攻撃 | オロオロ | |||||||||||||
いきなりシャッフル | |||||||||||||||
耐性 | イオに弱い | メラに弱い | ドルマに弱い | イオに弱い | イオに弱い | デインに弱い | バギに弱い | バギに弱い | イオに弱い | メラに弱い | マインドに弱い | ドルマに弱い | ドルマに弱い | マホトラに弱い | ドルマに弱い |
踊り封じに弱い | イオに弱い | マホトラに弱い | マホトーンに弱い | マホトーンに弱い | マホトラに弱い | ルカニに弱い | マホトラに弱い | デインに弱い | デインに弱い | ボミエに弱い | マホトラに弱い | マホトラに弱い | ボミエに弱い | マホトラに弱い | |
ダウンに弱い | ドルマに弱い | ボミエに弱い | ダウンに弱い | ダウンに弱い | マヒに弱い | ヒャドを半減 | ルカニに弱い | 息封じに弱い | 炎ブレスに弱い | ギラに弱い | ボミエに弱い | ボミエに弱い | ドルマを軽減 | ボミエに弱い | |
フールに弱い | 炎ブレスに弱い | 踊り封じに弱い | ハックに弱い | フールに弱い | ダウンに弱い | デインを半減 | 吹雪ブレスを半減 | 踊り封じに弱い | マヌーサに弱い | イオを半減 | デインを半減 | デインを半減 | 踊り封じを半減 | デインを半減 | |
ハックに弱い | マホトラに弱い | デインを半減 | 体技封じに弱い | ハックに弱い | ルカニに弱い | 吹雪ブレスを半減 | 踊り封じを半減 | マヒに弱い | フールに弱い | バチを半減 | マヒを半減 | ダウンを半減 | マヒを半減 | マヒを半減 | |
バギを半減 | ボミエに弱い | ダウンを半減 | 斬撃封じに弱い | 斬撃封じに弱い | フールに弱い | どくを半減 | こんらんを半減 | ダウンに弱い | 体技封じに弱い | ザキを半減 | ダウンを半減 | ハックを半減 | ダウンを半減 | ダウンを半減 | |
どくを半減 | 体技封じに弱い | ハックを半減 | メラを半減 | メラを半減 | イオを半減 | こんらんを半減 | ダウンを半減 | フールに弱い | 吹雪ブレスを半減 | マヒを半減 | ギラを半減 | イオを無効 | フールを半減 | ギラを半減 | |
マホトラを半減 | デインを半減 | イオを無効 | マホトラを半減 | バギを半減 | バギを半減 | ダウンを半減 | 体技封じを半減 | ハックに弱い | ザキを半減 | フールを半減 | ハックを半減 | ギラを半減 | ハックを半減 | ||
行き封じを半減 | 吹雪ブレスを半減 | マヒを無効 | マヒを半減 | ザキを半減 | ヒャドを半減 | ベタンを半減 | 斬撃封じを半減 | バギを半減 | マホトラを半減 | マホトラを激減 | マヌーサを半減 | ハックを半減 | マヌーサを激減 | ||
ルカニを半減 | ザキを半減 | ねむりを半減 | マホトラを半減 | こんらんを半減 | フールを激減 | ザキを無効 | ルカニを半減 | 息封じを半減 | 踊り封じを激減 | マホトーンを半減 | マヌーサを激減 | マホトーンを激減 | |||
体技封じを半減 | どくを半減 | ルカニを半減 | ルカニを半減 | ボミエを半減 | ザキを無効 | どくを無効 | ボミエを半減 | ルカニを半減 | ベタンを無効 | ヒャドを無効 | マホトーンを激減 | ベタンを無効 | |||
斬撃封じを半減 | こんらんを半減 | バギを無効 | 体技封じを半減 | マホトラを無効 | マインドを無効 | ザキを無効 | ベタンを半減 | デインを無効 | |||||||
ベタンを半減 | マインドを半減 | 吹雪ブレスを無効 | 斬撃封じを半減 | マホトーンを無効 | マヒを無効 | こんらんを無効 | こんらんを激減 | 炎ブレスを無効 | |||||||
ザキを無効 |
ねむりを半減 |
ザキを無効 | 踊り封じを半減 | マインドを無効 | ねむりを無効 | マインドを無効 | マヒを激減 | ||||||||
マインドを無効 | ダウンを半減 | こんらんを無効 | マヒを無効 | ベタンを無効 | 体技封じを反射 | ヒャドを無効 | |||||||||
マヒを無効 | ハックを半減 | マインドを無効 | ねむりを無効 | 斬撃封じを反射 | ドルマを無効 | ||||||||||
ねむりを無効 | バギを無効 | ベタンを無効 | どくを無効 | ||||||||||||
ヒャドを無効 | |||||||||||||||
マヒを無効 | |||||||||||||||
ギラを無効 |
配合
性別 | ♂ | ♀ |
ランク | F | F |
レベル | 50 | 11 |
種族 | エビルシード | ピッキー |
スキル | メタルハンター | レンジャー |
攻撃力アップ | 守備力アップ | |
マヒガード | ||
名前 | おおた | |
性別 | ♂ | |
ランク | F+6 | |
レベル | 1 | |
HP | 59 | |
MP | 30 | |
攻撃力 | 55 | |
守備力 | 52 | |
すばやさ | 40 | |
かしこさ | 38 | |
装備 | ||
種族名 | おおがらす | |
スキル | フェザーウインド | |
メタルハンター | ||
レンジャー | ||
Exp | 0 | |
次 | 3 | |
特性 | スタンダードボディ | |
みかわしアップ | ||
わるくち | ||
耐性 | 息封じに弱い | |
マインドに弱い | ||
ボミエに弱い | ||
ギラに弱い | ||
イオを半減 | ||
マヌーサを半減 | ||
マヒを半減 | ||
フールを半減 | ||
ハックを半減 | ||
体技封じを半減 | ||
ザキを無効 | ||
性別 | ♂ | 万能 |
ランク | F+6 | E+1 |
レベル | 14 | 50 |
種族 | おおがらす | やたがらす |
スキル | フェザーウインド | ヒャド&ドルマ |
メタルハンター | すばやさアップ | |
レンジャー | マヒガード | |
名前 | デス | |
性別 | ♀ | |
ランク | C+13 | |
レベル | 1 | |
HP | 114 | |
MP | 68 | |
攻撃力 | 111 | |
守備力 | 107 | |
すばやさ | 80 | |
かしこさ | 86 | |
装備 | ||
種族名 | デスフラッター | |
スキル | ジャミング | |
フェザーウインド | ||
ヒャド&ドルマ | ||
Exp | 0 | |
次 | 3 | |
特性 | スタンダードボディ | |
みかわしアップ | ||
ドルマ系のコツ | ||
耐性 | マインドに弱い | |
ボミエに弱い | ||
ギラに弱い | ||
体技封じに弱い | ||
イオを半減 | ||
息封じを半減 | ||
マヒを半減 | ||
フールを半減 | ||
ハックを半減 | ||
ベタンを半減 | ||
ザキを無効 | ||
性別 | ♂ | ♂ |
ランク | E | F+23 |
レベル | 20 | 12 |
種族 | ポムポムボム | じんめんガエル |
スキル | いしあたま | HP回復 |
攻撃力アップ | ヒャド&デイン | |
メラ&ギラ | ||
名前 | ガマオ | |
性別 | ♂ | |
ランク | C+29 | |
レベル | 1 | |
HP | 88 | |
MP | 58 | |
攻撃力 | 75 | |
守備力 | 55 | |
すばやさ | 66 | |
かしこさ | 80 | |
装備 | ||
種族名 | ガマキャノン | |
スキル | イオ&バギ | |
HP回復 | ||
ヒャド&デイン | ||
メラ&ギラ | ||
Exp | 0 | |
次 | 12 | |
特性 | メガボディ | |
AI1~2回行動 | ||
れんぞく | ||
呪文会心出やすい | ||
ビリビリボディ | ||
耐性 | ヒャドに弱い | |
ねむりに弱い | ||
ダウンに弱い | ||
イオを軽減 | ||
ハックを軽減 | ||
メラを半減 | ||
炎ブレスを半減 | ||
ザキを半減 | ||
どくを半減 | ||
マホトラを半減 | ||
息封じを半減 | ||
こんらんを半減 | ||
マヒを半減 | ||
ボミエを半減 | ||
体技封じを半減 | ||
マインドを無効 | ||
性別 | ♂ | ♂ |
ランク | A+11 | A |
レベル | 19 | 40 |
種族 | ガルハート | ユニコーン |
スキル | ガルハート | HP回復 |
キング | かしこさアップ3 | |
攻撃力アップSP | ||
名前 | ディア | |
性別 | ♂ | |
ランク | A+17 | |
レベル | 1 | |
HP | 295 | |
MP | 179 | |
攻撃力 | 153 | |
守備力 | 159 | |
すばやさ | 180 | |
かしこさ | 218 | |
装備 | ||
種族名 | ディアノーグ | |
スキル | ディアノーグ | |
攻撃力アップSP | ||
HP回復 | ||
Exp | 0 | |
次 | 12 | |
特性 | スモールボディ | |
くじけぬ心 | ||
おうえん | ||
耐性 | マホトーンに弱い | |
マヒに弱い | ||
ねむりに弱い | ||
ダウンに弱い | ||
ハックに弱い | ||
バギを半減 | ||
デインを半減 | ||
ザキを軽減 | ||
マホトラを半減 | ||
踊り封じを半減 | ||
ルカニを半減 | ||
斬撃封じを半減 | ||
性別 | ♂ | ♂ |
ランク | A+17 | A+99 |
レベル | 11 | 23 |
種族 | ディアノーグ | あくまの書 |
スキル | ディアノーグ | 最強スペディオ |
攻撃力アップSP | かしこさアップ3 | |
HP回復 | 最強イオ&ヒャド | |
名前 | グラブ | |
性別 | ♂ | |
ランク | A+99 | |
レベル | 1 | |
HP | 329 | |
MP | 168 | |
攻撃力 | 188 | |
守備力 | 223 | |
すばやさ | 118 | |
かしこさ | 222 | |
装備 | ||
種族名 | グラブゾン | |
スキル | 攻撃力SP | |
最強スペディオ | ||
最強イオ&ヒャド | ||
Exp | 0 | |
次 | 12 | |
特性 | スモールボディ | |
くじけぬ心 | ||
ギガキラー | ||
会心出やすい | ||
ラブリー | ||
耐性 | マホトーンに弱い | |
マインドに弱い | ||
マヒに弱い | ||
ダウンに弱い | ||
ハックに弱い | ||
バギを半減 | ||
ヒャドを半減 | ||
ドルマを半減 | ||
炎ブレスを半減 | ||
ザキを半減 | ||
マホトラを半減 | ||
息封じを半減 | ||
ルカニを半減 | ||
体技封じを半減 | ||
ベタンを半減 | ||
スカウトQ:スラ忍4体を揃えて、聖剣レオソードをゲット!
スカウトQ:究極配合のモンスターで、ゴールドカードをゲット。
この記事にコメントする
- HOME -