今日のドラゴンクエストモンスターズジョーカー2 プロフェッショナルはどうかな?
5/2、やっと最強マスター決定戦再開!第3回大会(むさべつ級)の結果は、19769位でした!ゴールデンスライムをゲット!
5/2の結果は、1勝4敗で22535位でした・・・
5/3の結果は、1勝4敗で25354位でした・・・
5/4の結果は、全敗で33051位でした・・・
5/5の結果は、全敗で37446位でした・・・
5/6の結果は、2勝3敗で33243位でした!
5/7の結果は、1勝4敗で29640位でした!(アウェー戦で45点獲得してた。)
5/8の結果は、全敗で33520位でした・・・
第5回大会(むさべつ級)の5/9の結果は、2勝3敗で、21445位でした!
5/10の結果は、全敗で29055位でした・・・
5/11の結果は、1勝4敗で29644位でした・・・
5/12の結果は、全敗で33577位でした・・・
断崖へ。
断崖1で、やくそう、上やくそう、メタルストーンをゲット。
断崖2で、ふしぎなきのみ、スキルの種、メタルストーン、かしこさの証、まんげつそう、宝箱からスキルの種をゲット。
断崖3で、いしころ、いのちのきのみをゲット。
断崖4で、いしころをゲット。
本日のスカウト成功(クリア前)
場所 | 断崖1 | 断崖1 | 断崖1 | 断崖1 | 断崖1 | 断崖1 | 断崖3 | 断崖3 | 断崖4 | 最強マスター決定戦 | ||
条件 |
昼/晴れ | 昼/晴れ | 昼/晴れ | 昼/晴れ | 昼/晴れ | 昼/晴れ | 昼/晴れ | 昼/晴れ | 昼/晴れ | |||
名前 | おおさそり | メタッピー | サボテンボール | フレイム | ストーンスライム | びっくりサタン | スライムブレス | デザートデーモン | よるのていおう | メタルハンター | ゴールドスライム | プチット族 |
性別 | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | 万能 | ♀ |
ランク | D | D | E | E | D | E | C | D | D | C | SS | F |
レベル | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 12 | 11 | 9 | 2 | 3 | 2 |
HP | 51 | 72 | 51 | 57 | 52 | 69 | 66 | 58 | 98 | 29 | 22 | 28 |
MP | 9 | 21 | 14 | 28 | 14 | 28 | 22 | 25 | 11 | 25 | 86 | 24 |
攻撃力 | 39 | 46 | 34 | 45 | 42 | 46 | 42 | 47 | 48 | 16 | 40 | 15 |
守備力 | 63 | 53 | 40 | 49 | 64 | 48 | 48 | 38 | 61 | 18 | 290 | 23 |
すばやさ | 30 | 74 | 18 | 59 | 19 | 53 | 47 | 51 | 41 | 12 | 290 | 12 |
かしこさ | 13 | 21 | 11 | 93 | 11 | 42 | 34 | 82 | 23 | 18 | 90 | 17 |
装備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EXP | 936 | 189 | 926 | 2274 | 1301 | 312 | 718 | 1272 | 269 | 16 | 64 | 3 |
次のレベルアップまで | 365 | 82 | 346 | 787 | 470 | 151 | 254 | 466 | 110 | 36 | 74 | 6 |
種族 | 自然 | 物質 | 自然 | 物質 | スライム | 悪魔 | スライム | 悪魔 | 魔獣 | 物質 | スライム | 悪魔 |
サイズ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
スキル | むしのしらせ | フェザーウィンド | むしのしらせ | レッドファイター | イオ&ギラ | ダンサー | ドラゴンスピリッツ | ガード | ため息 | HPアップSP |
HPアップSP |
HPアップSP |
守備力アップ | 守備力アップ | 守備力アップ | 守備力アップ | 守備力アップ | すばやさアップ | すばやさアップ | 守備力アップ | かしこさアップ | 攻撃力アップSP | 守備力アップ3 | MPアップSP | |
踊り封じガード | ドルマガード | 攻撃力アップ3 | ||||||||||
すばやさアップ3 | ||||||||||||
特性 | 会心出やすい | みかわしアップ | アンチみかわしアップ | メラ系のコツ | ギャンブルボディ | わるぐち | みかわしアップ | 会心出やすい | みかわしアップ | メタルハンター | メタルボディ | れんぞく |
マヒ攻撃 | 経験値増 | 踊り封じブレイク | メラブレイク | いきなりスカラ | ベタンブレイク | まれにまもりの霧 | ベタンブレイク | ねむりブレイク | AI 1~2回行動 | れんぞく | スカウト%アップ | |
ルカニブレイク | ときどきバイキルト | メガボディ 1~2回 | ||||||||||
ちょうはつ | ||||||||||||
耐性 | メラによわい | バギによわい | バギによわい | バギによわい | ドルマによわい | デインによわい | ドルマによわい | デインによわい | ヒャドによわい | イオによわい | 攻撃呪文無効 | デインによわい |
マインドによわい | こんらんによわい | マインドによわい | ヒャドによわい | マホトラによわい | マヒによわい | マホトラによわい | マヒによわい | ダウンによわい | バギによわい | マホトーンをはんげん | どくによわい | |
ボミエによわい | ルカニによわい | ボミエによわい | ドルマによわい | ボミエによわい | フールによわい | ボミエによわい | フールによわい | メラをはんげん | こんらんによわい | ダウンをはんげん | マヒによわい | |
ギラによわい | ねむりをはんげん | ギラによわい | 吹雪ブレスによわい | デインをはんげん | ヒャドをはんげん | デインをはんげん | ベタンによわい | マインドをはんげん | ルカニによわい | 炎ブレスを無効 | ヒャドをはんげん | |
イオをはんげん | ダウンをはんげん | イオをはんげん | こんらんによわい | マホトーンをはんげん | こんらんをはんげん | マホトーンをはんげん | ヒャドをはんげん | ねむりをはんげん | ねむりをはんげん | 吹雪ブレスを無効 | こんらんをはんげん | |
フールをはんげん | ベタンをはんげん | マヒをはんげん | ルカニによわい | ダウンをはんげん | ボミエをはんげん | ダウンをはんげん | こんらんをはんげん | ボミエをはんげん | ダウンをはんげん | ザキを無効 | ボミエを無効 | |
どくを無効 | ザキを無効 | フールをはんげん | ねむりをはんげん | メラを無効 | マホトラを無効 | 炎ブレスを無効 | ボミエをはんげん | ベタンを無効 | ベタンをはんげん | どくを無効 | ||
マヒを無効 | マインドを無効 | ベタンを無効 | ダウンをはんげん | ルカニを無効 | マホトーンを無効 | 吹雪ブレスを無効 | マヌーサを無効 | ザキを無効 | 息封じを無効 | |||
ベタンをはんげん | どくを無効 | 踊り封じを無効 | ||||||||||
メラで回復 | こんらんを無効 | |||||||||||
炎ブレスで回復 | マヒを無効 | |||||||||||
ねむりを無効 | ||||||||||||
ハックを無効 | ||||||||||||
体技封じを無効 | ||||||||||||
斬撃封じを無効 | ||||||||||||
ベタンを無効 |
父親 | 母親 | |
おにこぞう |
ストーンスライム |
|
スキル | 守備力アップ | 守備力アップ |
VS斬撃 | イオ&ギラ | |
名前 | シードッグ | |
性別 | ♀ | |
ランク | D+1 | |
レベル | 1 | |
HP | 22 | |
MP | 10 | |
攻撃力 | 23 | |
守備力 | 27 | |
すばやさ | 22 | |
かしこさ | 10 | |
装備 | - | |
EXP | 0 | |
次 | 8 | |
種族 | 魔獣 | |
サイズ | 1 | |
スキル | ばくひょうの剣技 | |
守備力アップ |
守備力アップ | |
VS斬撃 | ||
特性 | ギガキラー | |
バギ系のコツ | ||
耐性 | ヒャドによわい | |
ねむりによわい | ||
ダウンによわい | ||
メラをはんげん | ||
マインドをはんげん | ||
ボミエをはんげん | ||
斬撃封じを無効 |
父親 | 母親 | |
スライムベス |
おどるほうせき |
|
スキル | HP回復 | ダウナー |
メラ&デイン | 守備力アップ | |
かしこさアップ | ||
名前 | スライムナイト | |
性別 | ♂ | |
ランク | D+2 | |
レベル | 1 | |
HP | 43 | |
MP | 27 | |
攻撃力 | 32 | |
守備力 | 36 | |
すばやさ | 32 | |
かしこさ | 53 | |
装備 | - | |
EXP | 0 | |
次 | 6 | |
種族 | スライム | |
サイズ | 1 | |
スキル | ホワイトファイター | |
HP回復 |
ダウナー | |
特性 | カウンター | |
イオブレイク | ||
耐性 | ドルマによわい | |
マホトラによわい | ||
ボミエによわい | ||
デインをはんげん | ||
マホトーンをはんげん | ||
ダウンをはんげん | ||
こんらんを無効 | ||
斬撃封じを無効 |
父親 | 母親 | |
ダースウルフェン |
リザードキッズ |
|
スキル | ヒャド&ドルマ | ブルーファイター |
すばやさアップ | 攻撃力アップ | |
吹雪ブレスガード | ||
名前 | フェアリードラゴン | |
性別 | ♂ | |
ランク | E+1 | |
レベル | 1 | |
HP | 31 | |
MP | 8 | |
攻撃力 | 33 | |
守備力 | 31 | |
すばやさ | 30 | |
かしこさ | 19 | |
装備 | - | |
EXP | 0 | |
次 | 6 | |
種族 | ドラゴン | |
サイズ | 1 | |
スキル | プリンセス | |
ヒャド&ドルマ |
ブルーファイター | |
特性 | みかわしアップ | |
マヌーサブレイク | ||
耐性 | イオによわい | |
どくによわい | ||
ルカニによわい | ||
ベタンによわい | ||
マヌーサをはんげん | ||
フールをはんげん | ||
ギラをはんげん | ||
こんらんを無効 |
父親 | 母親 | |
デンデン竜 |
くしざしツインズ |
|
スキル | あらくれ | ジャミング |
すばやさアップ | かしこさアップ | |
名前 | ドラゴンバゲージ | |
性別 | ♀ | |
ランク | D+1 | |
レベル | 1 | |
HP | 36 | |
MP | 20 | |
攻撃力 | 29 | |
守備力 | 29 | |
すばやさ | 24 | |
かしこさ | 22 | |
装備 | - | |
EXP | 0 | |
次 | 6 | |
種族 | ドラゴン | |
サイズ | 1 | |
スキル | 火炎 | |
あらくれ |
ジャミング | |
特性 | 経験値増 | |
ゴールド増 | ||
耐性 | どくによわい | |
ルカニによわい | ||
ベタンによわい | ||
マヌーサをはんげん | ||
フールをはんげん | ||
ギラをはんげん | ||
マホトーンを無効 | ||
体技封じを無効 |
父親 | 母親 | |
ブリザード |
フレイム |
|
スキル | ブルーファイター | レッドファイター |
ダイナマイト | 守備力アップ | |
さいみん | ||
名前 | くもの大王 | |
性別 | ♂ | |
ランク | C+2 | |
レベル | 1 | |
HP | 39 | |
MP | 18 | |
攻撃力 | 37 | |
守備力 | 30 | |
すばやさ | 33 | |
かしこさ | 43 | |
装備 | - | |
EXP | 0 | |
次 | 16 | |
種族 | 物質 | |
サイズ | 1 | |
スキル | ガード | |
ブルーファイター |
レッドファイター | |
特性 | れんぞく | |
自動MP回復 | ||
ときどきぎゃくふう | ||
耐性 | ヒャドによわい | |
ねむりによわい | ||
ダウンによわい | ||
メラをはんげん | ||
マインドをはんげん | ||
ボミエをはんげん | ||
バギを無効 | ||
マヌーサを無効 | ||
息封じを無効 |
父親 | 母親 | |
リザードフライ |
ダークホーン |
|
スキル | 守備力アップ | 守備力アップ |
バギ&ギラ | どくが | |
コールドスリープ | ||
名前 | たつのこナイト | |
性別 | ♀ | |
ランク | D+2 | |
レベル | 1 | |
HP | 41 | |
MP | 19 | |
攻撃力 | 35 | |
守備力 | 34 | |
すばやさ | 39 | |
かしこさ | 25 | |
装備 | - | |
EXP | 0 | |
次 | 8 | |
種族 | ドラゴン | |
サイズ | 1 | |
スキル | サムライ | |
守備力アップ |
守備力アップ | |
どくが | ||
特性 | アンチみかわしアップ | |
斬撃封じブレイク | ||
耐性 | どくによわい | |
ルカニによわい | ||
体技封じによわい | ||
ベタンによわい | ||
マヌーサをはんげん | ||
マホトーンをはんげん | ||
フールをはんげん | ||
ギラをはんげん | ||
マホトラを無効 | ||
ボミエを無効 |
この記事にコメントする
- HOME -