スカウト
名前 | スラーヒー | オルゴ | ハー2 | カンおや | 炎戦士 | 魔戦車 | セイラン2 | ククリ | レイダメテス | スラ忍グリーン | ベリスラ | スカライ | マポ | マポ2 | デーレ | エビチャリ | デスフ | アウロート | ヘルパ |
性別 | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | 万能 | ♂ | ♀ | 万能 | 万能 | ♂ | 万能 | 万能 | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ |
Lv | 50 | 53 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 53 | 1 | 9 | 41 | 41 | 43 | 44 | 44 |
RANK | B | A+74 | D | S | B | SS | A+99 | C | SS | D | A+99 | A+99 | A+99 | A+99 | B | B | C | S | B |
HP | 237 | 742 | 103 | 14 | 15 | 36 | 156 | 233 | 35 | 11 | 156 | 715 | 265 | 536 | 642 | 481 | 557 | 460 | 690 |
MP | 124 | 215 | 31 | 4 | 6 | 4 | 76 | 250 | 4 | 9 | 61 | 249 | 93 | 199 | 234 | 158 | 192 | 251 | 195 |
攻撃力 | 192 | 446 | 76 | 9 | 8 | 7 | 114 | 78 | 7 | 7 | 81 | 442 | 157 | 198 | 307 | 304 | 337 | 184 | 379 |
守備力 | 190 | 419 | 63 | 7 | 6 | 9 | 107 | 182 | 12 | 5 | 96 | 296 | 122 | 183 | 252 | 301 | 267 | 185 | 272 |
すばやさ | 210 | 425 | 61 | 8 | 8 | 4 | 86 | 302 | 4 | 10 | 89 | 357 | 229 | 136 | 326 | 287 | 379 | 389 | 289 |
かしこさ | 136 | 473 | 37 | 5 | 8 | 7 | 144 | 388 | 8 | 9 | 95 | 379 | 146 | 250 | 299 | 232 | 228 | 510 | 206 |
Exp | 859563 | 1264875 | 9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618674 | 0 | 0 | 0 | 1080027 | 0 | 882 | 415032 | 446019 | 574195 | 670848 | 535050 |
次 | - | 17363 | 2928 | 20 | 6 | 16 | 6 | 5588 | 24 | 0 | 4 | 41073 | 8 | 44 | 38166 | 43000 | 49310 | 51731 | 43686 |
種族名 | スライダーヒーロー | オルゴ・デミーラ | ハートナイト | カンダタおやぶん | 炎の戦士 | 魔戦車ダビド | 神将セイラン | ククリ | 神殿レイダメテス | スラ忍グリーン | ベリースライム | スカルライダー | マポレーナ | マポレーナ | デーモンレスラー | エビルチャリオット | デスフラッター | 邪眼皇帝アウルート | ヘルパイレーツ |
スキル | キラーマジンガ | 最強VS踊り | サムライ | たたり | 火炎 | 魔戦車ダビド | 白虎の進撃 | ピピット | 神聖 | スラ忍グリーン | ウルトラガードSP | 白虎の進撃 | 巨大モンスターつぶし | 守備力アップ3 | イオ&ドルマ | バギ&ドルマ | ジャミング | バギ&ドルマ | ふうえんの剣技 |
攻撃力アップSP | 全体回復 | ラプソーン | 攻撃力アップ | 攻撃力アップ2 | 武闘家 | 霧将軍 | ゆうき | VS呪文 | ミラクルガードSP | フグの逆襲 | メタルつぶし | 最強バギ&ドルマ | すばやさアップ2 | すばやさアップ2 | かしこさアップ | かしこさアップSP | 守備力アップ2 | ||
守備力アップSP | 守備力アップ2 | メラガード | 大仏のさばき | スーパーガードSP | うみんちゅハート | 魔王ジェイム | 巨大モンスターつぶし | 炎ブレスガード | |||||||||||
特性 | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | ギガボディ | スタンダードボディ | スモールボディ | ギガボディ | スタンダードボディ | スモールボディ | スランダードボディ | スモールボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ |
こうどうはやい | AI1~2回行動 | AI2回行動 | AI1~2回行動 | みかわしアップ | AI2回行動 | AI1~3回行動 | 自動HP回復 | AI2~3回行動 | れんぞく | スイーツカーニバル | いきなりシャッフル | みかわしアップ | みかわしアップ | れんぞく | AI1~2回行動 | みかわしアップ | AI1~2回行動 | イオブレイク | |
ギガキラー | れんぞく | 経験値増 | プレッシャー | メラ系のコツ | 魔神攻撃 | いrきなり赤い霧 | わるぐち | ときどき白い霧 | つねにアタックカンタ | ドルマブレイク | メラブレイク | カウンター | カウンター | ギャンブルカウンター | カウンター | ドルマ系のコツ | いきなりインテ | アンチみかわしアップ | |
いてつくはどう | 一族のほこり | どくブレイク | デインブレイク | いきなりピオラ | アンチみかわしアップ | こんらん攻撃 | こんらん攻撃 | ||||||||||||
カウンター | いきなりスカラ | 呪いブレイク | ギラブレイク | 星からのおくりもの | ギャンブルカウンター | わるぐち | わるぐち | ||||||||||||
耐性 | メラ回復 | メラ半減 | メラ弱点 | メラ半減 | メラ半減 | ||||||||||||||
ギラ無効 | ギラ無効 | ギラ弱点 | ギラ半減 | ギラ弱点 | ギラ半減 | ||||||||||||||
イオ弱点 | イオ弱点 | イオ反射 | イオ弱点 | イオ弱点 | イオ弱点 | イオ半減 | イオ半減 | イオ無効 | イオ半減 | イオ半減 | |||||||||
バギ無効 | バギ半減 | バギ半減 | バギ弱点 | バギ半減 | バギ半減 | バギ半減 | バギ半減 | バギ無効 | バギ弱点 | バギ半減 | |||||||||
ヒャド弱点 | ヒャド半減 | ヒャド弱点 | ヒャド半減 | ヒャド半減 | ヒャド弱点 | ヒャド弱点 | ヒャド半減 | ヒャド半減 | ヒャド半減 | ||||||||||
ジバリア半減 | ジバリア半減 | ジバリア半減 | ジバリア半減 | ジバリア半減 | |||||||||||||||
デイン無効 | デイン半減 | デイン弱点 | デイン反射 | デイン無効 | デイン半減 | デイン半減 | デイン弱点 | デイン弱点 | デイン弱点 | ||||||||||
ドルマ弱点 | ドルマ弱点 | ドルマ無効 | ドルマ弱点 | ドルマ無効 | ドルマ半減 | ドルマ半減 | |||||||||||||
ベタン半減 | ベタン半減 | ベタン半減 | ベタン半減 | ベタン半減 | ベタン軽減 | ||||||||||||||
炎激減 | 炎回復 | 炎半減 | 炎弱点 | ||||||||||||||||
2 | 吹雪激減 | 吹雪弱点 | 吹雪半減 | 吹雪弱点 | |||||||||||||||
ザキ半減 | ザキ無効 | ザキ無効 | ザキ無効 | ザキ無効 | ザキ無効 | ザキ半減 | ザキ半減 | ザキ無効 | ザキ無効 | ||||||||||
どく弱点 | どく無効 | どく無効 | どく激減 | どく半減 | どく無効 | ||||||||||||||
呪い弱点 | 呪い半減 | 呪い弱点 | 呪い激減 | 呪い弱点 | 呪い弱点 | 呪い半減 | 呪い半減 | 呪い半減 | 呪い半減 | ||||||||||
マインド弱点 | マインド半減 | マインド無効 | マインド半減 | マインド半減 | マインド激減 | マインド無効 | マインド無効 | マインド弱点 | マインド半減 | ||||||||||
こんらん弱点 | こんらん無効 | こんらん無効 | こんらん弱点 | こんらん激減 | こんらん半減 | こんらん半減 | こんらん無効 | こんらん無効 | こんらん無効 | こんらん半減 | こんらん弱点 | こんらん半減 | こんらん半減 | ||||||
マヒ半減 | マヒ半減 | マヒ弱点 | マヒ激減 | マヒ激減 | マヒ半gね | マヒ無効 | マヒ無効 | マヒ弱点 | マヒ半減 | マヒ弱点 | マヒ弱点 | ||||||||
ねむり弱点 | ねむり半減 | ねむり半減 | ねむり激減 | ねむり激減 | ねむり弱点 | ねむり弱点 | ねむり半減 | ねむり無効 | |||||||||||
マヌーサ激減 | マヌーサ弱点 | マヌーサ無効 | マヌーサ無効 | マヌーサ弱点 | |||||||||||||||
マホトラ弱点 | マホトラ無効 | マホトラ弱点 | マホトラ無効 | マホトラ半減 | マホトラ半減 | マホトラ無効 | マホトラ弱点 | マホトラ弱点 | マホトラ無効 | ||||||||||
3 | ハック弱点 | ハック弱点 | |||||||||||||||||
呪文封じ弱点 | 呪文封じ半減 | 呪文封じ無効 | 呪文封じ半減 | 呪文封じ半減 | 呪文封じ激減 | 呪文封じ無効 | |||||||||||||
斬撃封じ無効 | 斬撃封じ反射 | 斬撃封じ弱点 | 斬撃封じ無効 | 斬撃封じ弱点 | 斬撃封じ弱点 | 斬撃封じ弱点 | 斬撃封じ弱点 | 斬撃封じ半減 | |||||||||||
体技封じ反射 | 体技封じ半減 | 体技封じ激減 | 体技封じ半減 | 体技封じ弱点 | 体技封じ弱点 | ||||||||||||||
息封じ弱点 | 息封じ弱点 | 息封じ弱点 | 息封じ激減 | 息封じ半減 | |||||||||||||||
踊り封じ弱点 | 踊り封じ激減 | 踊り封じ激減 | 踊り封じ半減 | ||||||||||||||||
ダウン半減 | ダウン弱点 | ダウン半減 | ダウン弱点 | ダウン半減 | ダウン弱点 | ダウン弱点 | ダウン弱点 | ダウン弱点 | ダウン半減 | ダウン半減 | ダウン弱点 | ダウン弱点 | ダウン半減 | ダウン半減 | ダウン弱点 | ダウン半減 | |||
ルカニ半減 | ルカニ半減 | ルカニ弱点 | ルカニ半減 | ルカニ半減 | ルカニ半減 | ルカニ半減 | ルカニ半減 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ||||||||
ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ||||||
フール弱点 | フール半減 | フール弱点 | フール弱点 | フール半減 | フール弱点 | フール弱点 |
この記事にコメントする
- HOME -