今日のPSP版「ペルソナ2 罪」はどうかな?
夢崎区のGOLDへ。
ボクシングジムで舞耶のルームメイトのうららに会う。サンドバックの中から、発火装置が見つかったため、託宣を探しだすことに!
1Fの箱から、AGIインセンス、5万円をゲット。
3Fの箱から、メディラマカード、ALLカードをゲット。男性スタッフルームのロッカーから、時限発振機と託宣を発見!そこへ、怪しい男が現れ、一行を見て逃げ出すので、追いかけよう!
1Fボクシングジムで男に追いついた。男がペルソナを発動しようとした瞬間、うららが現れた!実は、男はうららの結婚詐欺の相手だったのだ・・・うららがペルソナを発動してクリア!!!
ペルソナ
アルカナ | ペルソナ | Lv | 属性 |
消費 |
LVアップ ボーナス |
剣 | 飛 | 打 | 投 | 技 | 火 | 水 | 風 | 地 | 氷 | 電 | 技 | 光 | 闇 | 万 | 経 | 精 |
魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | |||||||||||||||||
女帝 | アリアンフロッド | 15 | 風 | 14 | 体+1 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | ||||
一文字斬り | ザン | ディア | ハマ | 疾風斬 | ジオンガ | |||||||||||||||||
剛毅 | クエレプレ | 29 | 水 | 22 | 力+1 | 弱 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | ||||
かみつき | 雄叫び | カレントピラー | ブリザードブレス | はばたき | - | |||||||||||||||||
塔 | カナロア | 27 | 水 | 21 | 体+1 | 無 | 無 | 無 | 耐 | 耐 | ||||||||||||
串刺し | カレントピラー | メディア | 突撃 | マハアクエス | - | |||||||||||||||||
星 | ガンダルヴァ | 21 | 火 | 17 | 速+1 | 吸 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | |||||||||||
アギ | マハラギ | 突撃 | 錯乱の舞踏 | アギラオ | 癒しの調べ |
帰還
ピクシー | SPインセンス |
シャックス | HPインセンス |
ジャックフロスト | ヒーホーキャップ |
オトヒメ | タキオンケース |
悪魔
アルカナ | ペルソナ | Lv | 属性 | フリー | タロット | 剣 | 飛 | 打 | 投 | 技 | 火 | 水 | 風 | 地 | 氷 | 電 | 技 | 光 | 闇 | 万 | 経 | 精 | 力 | 体 | 技 | 速 | 運 |
アイテム | レアアイテム | 性格 | 喜び | 興味 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | HP | ||||||||||||||
魔術師 | ラスプーチン | 24 | 無 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 12 | 11 | 23 | 14 | 24 | ||
ガルーラ | マハムド | マハンマ | プリンパ | 50 | 56 | 45 | 49 | 157 | |||||||||||||||||||
恋人 | ジャックランタン | 26 | 火 | 吸 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 18 | 22 | 19 | 25 | 19 | |||||||||||||
アギカード | マハラギ | アギラオ | ドルミナー | マジックシール | 61 | 76 | 40 | 46 | 190 | ||||||||||||||||||
悪魔 | リッチ | 23 | 無 | 弱 | 無 | 耐 | 耐 | 18 | 16 | 21 | 19 | 17 | |||||||||||||||
- | デスバウンド | プリンパ | 大暴れ | - | 57 | 62 | 42 | 48 | 166 | ||||||||||||||||||
星 | ガンダルヴァ | 21 | 火 | 22 | 30 | ||||||||||||||||||||||
高慢 陽気 |
達哉: ものまね |
達哉+ ゆきの |
|||||||||||||||||||||||||
月 | パリカー | 22 | 無 | 26 | 35 | 弱 | 無 | 無 | 無 | 無 | 弱 | 無 | 無 | 無 | 16 | 17 | 19 | 20 | 15 | ||||||||
陰気 賢い |
達哉+リサ | リサ: 踊る |
ガルーラ | マヒひっかき | バルザック | - | 53 | 62 | 38 | 44 | 171 | ||||||||||||||||
世界 | クラーケン | 21 | 水 | 18 | 25 | 弱 | 無 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 16 | 22 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
鎮静剤 | 強気 愚か |
ゆきの: 拳 |
達哉: 漢 |
アクエス | カレントピラー | 串刺し | - | 51 | 68 | 30 | 36 | 199 | |||||||||||||||
牡牛座 | 牡牛カメーン・弐組 | 22 | 地 | 弱 | 反 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||
- | マグナス | マハマグナ | 一文字斬り | - | 56 | 64 | 35 | 40 | 154 | ||||||||||||||||||
蠍座 | 蠍カメーン・弐組 | 22 | 水 | 弱 | 反 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | |||||||||||||
アクエス | マハアクア | メディア | - | 54 | 62 | 37 | 42 | 154 | |||||||||||||||||||
水瓶座 | 水瓶カメーン・弐組 | 22 | 風 | 反 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | |||||||||||||
ガルーラ | マハガル | イルゾーン | - | 54 | 62 | 37 | 42 | 154 |
この記事にコメントする
- HOME -