今日のドラゴンクエストモンスターズジョーカー2 プロフェッショナルはどうかな?
飛行船の石碑を調べて、ルーラを習得!
密林へ行き、ホーガンを追いかける。
密林1で、やくそう、やくそうをゲット。おおにわとりにからんだら、全滅した・・・
密林2でタイラントワーム発見!やくそう、いのちのきのみをゲット。
密林3で、やくそう、やくそうをゲット。
密林4で、やくそう、力の種をゲット。どろにんぎょうの頼みを聞いて、どろハ-トを探してくる。
密林5で、やくそうをゲット。巨大モンスターに攫われたホーガンを、ルボローといっしょに探しに行こう!
密林6(洞窟)で、いしころ、どうのかたまり、いしころをゲット。
密林7で、やくそう、やくそう、いのちのきのみ、やくそうをゲット。
密林8で、まんげつそうをゲット。
密林9で、どうのかたまり、どうのかたまりをゲット。
密林6(洞窟)で、どうのかたまり、いしのツメをゲット!
密林10で、いざないのとびら発見!スキルの種、スキルの種をゲット。
密林11(洞窟)で、いしころをゲット。石碑を調べて、いざないルーラを習得!
密林12(タイラントワームの体内)で、守りの種をゲット。パラキサスとバトルして、ホーガンともどもタイラントワームから、吐き出された!
なぞのプレートをゲット。平原に行けるようになった!
ATMと自販機が解禁!
ルボローに荷物から、ちいさなパーツをゲット。
密林13で、スキルの種、スキルの種、上やくそうをゲット。
登録が20匹を超えたので、お気に入り編成解禁!
本日のスカウト成功(クリア前)
場所 | 飛行船 | 密林1 | 密林3 | 密林3 | 密林6 | 密林1 |
密林3 |
密林3 | 密林6 | 密林8 | 密林8 |
条件 |
昼/.晴れ |
昼/晴れ | 昼/晴れ | 夜/晴れ | 夜/晴れ | 夜/晴れ | 夜/晴れ | 夜/晴れ | 夜/晴れ | 夜/晴れ | 夜/晴れ |
名前 | カバシラー | ばくだんベビー | マドハンド | どろにんぎょう | ぐんたいアリ | ヘルポックル | ドラキー | きりかぶおばけ | リップス | ヘルホーネット | デッドペッカー |
性別 | 万能 | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | 万能 | ♂ |
ランク | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
レベル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
HP | 23 | 18 | 19 | 21 | 19 | 26 | 19 | 22 | 28 | 24 | 21 |
MP | 6 | 9 | 4 | 6 | 5 | 13 | 5 | 7 | 6 | 5 | 10 |
攻撃力 | 13 | 16 | 14 | 16 | 23 | 22 | 23 | 18 | 13 | 28 | 29 |
守備力 | 8 | 9 | 6 | 7 | 15 | 15 | 12 | 8 | 3 | 13 | 12 |
すばやさ | 13 | 7 | 10 | 22 | 15 | 15 | 16 | 8 | 14 | 18 | 14 |
かしこさ | 1 | 11 | 10 | 17 | 10 | 9 | 23 | 12 | 10 | 12 | 10 |
装備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
0 |
19 | 13 |
次のレベルアップまで | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 13 | 3 | 13 | 6 | 23 | 15 |
種族 | 自然 | 物質 | ゾンビ | 物質 | 自然 | 悪魔 | 悪魔 | ゾンビ | 悪魔 | 自然 | 魔獣 |
サイズ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
スキル | バギ&デイン | ダイナマイト | いしあたま | ダンサー | じこぎせい | ヒャド&ギラ | ブラックファイター | エコロジー | さいみん | ふういんの技 | ギラ&デイン |
すばやさアップ | すばやさアップ | かしこさアップ | かしこさアップ | すばやさアップ |
守備力アップ |
すばやさアップ | 守備力アップ | かしこさアップ | すばやさアップ | すばやさアップ | |
踊り封じガード | マインドガード | ねむりガード | |||||||||
特性 | みかわしアップ | ベタン系のコツ | 体技封じブレイク | 踊り封じブレイク | いきなりスカラ | みかわしアップ | みかわしアップ | 体技封じブレイク | こんらんブレイク | みかわしアップ | れんぞく |
れんぞく | とぎどきバイキルト | 斬撃封じブレイク | こんらんブレイク | 体技封じブレイク | れんぞく | バギブレイク | マホトラブレイク | ルカニブレイク | マヒ攻撃 | フールブレイク | |
耐性 | 炎ブレスによわい | バギによわい | メラによわい | メラによわい | ヒャドによわい |
デインによわい |
デインによわい | メラによわい | デインによわい | メラによわい | ヒャドによわい |
マインドによわい | こんらんによわい | マヌーサによわい | バギによわい | マインドによわい | マヒによわい | マヒによわい | マヌーサによわい | 息封じによわい | マインドによわい | ねむりによわい | |
ボミエによわい | ルカニによわい | フールによわい | こんらんによわい | ボミエによわい | フールによわい | フールによわい | フールによわい | マヒによわい | ボミエによわい | ダウンによわい | |
ギラによわい | ねむりをはんげん | ドルマをはんげん | ルカニによわい | ギラによわい | ヒャドによわい | ヒャドによわい | ドルマをはんげん | フールによわい | ギラによわい | メラをはんげん | |
イオをはんげん | ダウンをはんげん | どくをはんげん | ねむりをはんげん | イオをはんげん | こんらんをはんげん | こんらんをはんげん | どくをはんげん | ヒャドをはんげん | イオをはんげん | マインドをはんげん | |
マヒをはんげん | ベタンをはんげん | ルカニをはんげん | ダウンをはんげん | マギをはんげん | ボミエをほんげん | ボミエをはんげん | ルカニをはんげん | こんらんをはんげん | フールをはんげん | 踊り封じを無効 | |
フールをはんげん | イオで回復 | ベタンを無効 | ベタンをはんげん | フールをはhhげん | バギを無効 | マホトーンを無効 | マホトーンを無効 | ボミエをはんげん | どくを無効 | ボミエを無効 | |
バギを無効 | マヌーサを無効 | ルカニを無効 | マホトラを無効 | マヒを無効 |
本日のスカウト成功(クリア後)
場所 | 密林1 | 密林1 | 密林1 | 密林2 | 密林2 | 密林4 | 密林5 | 密林5 | 密林5 | 密林8 | 密林8 | 密林8 | 密林9 | 密林9 | 密林10 | 密林10 | 密林13 |
条件 |
夜/晴れ | 夜/雨 | 夜/雨 | 夜/晴れ | 夜/雨 | 昼/晴れ | 昼/晴れ | 夜/雨 | 夜/雨 | 夜/雨 | 昼/雨 | 昼/晴れ | 昼/晴れ | 昼/雨 | 昼/晴れ | 昼/晴れ | 昼/雨 |
名前 | ガオン | バブルスライム | じんめんガエル | ベビーパンサー | くびかり族 | スモールグール | はなカワセミ | おばけきのこ | マッドプラント | アルゴリザード | キャタピラー |
はさみくわがた |
シャーマン | いばらドラゴン | くしざしツインズ | おおめだま | おおきづち |
性別 | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ |
ランク | F | F | E | E | E | F | F | F | E | F | F | F | F | F | F | F | F |
レベル | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 |
HP | 29 | 26 | 30 | 31 | 47 | 19 | 23 | 21 | 39 | 42 | 26 | 36 | 32 | 34 | 32 | 34 | 20 |
MP | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 12 | 7 | 6 | 14 | 6 | 14 | 13 | 17 | 25 | 15 | 7 |
攻撃力 | 23 | 15 | 30 | 30 | 40 | 31 | 17 | 19 | 38 | 34 | 26 | 33 | 32 | 32 | 23 | 31 | 23 |
守備力 | 27 | 13 | 21 | 12 | 26 | 7 | 13 | 7 | 20 | 29 | 12 | 34 | 18 | 21 | 8 | 19 | 10 |
すばやさ | 19 | 13 | 19 | 49 | 13 | 21 | 15 | 11 | 17 | 36 | 16 | 29 | 33 | 17 | 21 | 19 | 10 |
かしこさ | 34 | 15 | 20 | 19 | 33 | 15 | 19 | 16 | 4 | 14 | 10 | 14 | 37 | 21 | 21 | 25 | 9 |
装備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EXP | 86 | 0 | 78 | 50 | 132 | 0 | 0 | 6 | 78 | 58 | 0 | 42 | 185 | 160 | 8 | 185 | 8 |
次のレベルアップまで | 74 | 6 | 54 | 32 | 76 | 6 | 6 | 19 | 54 | 51 | 6 | 36 | 108 | 109 | 18 | 108 | 18 |
種族 | 物質 | スライム | 悪魔 | 自然 | 悪魔 | ゾンビ | 自然 | ゾンビ | 自然 | ドラゴン | 自然 | 自然 | 悪魔 | ドラゴン | 自然 | 悪魔 | 魔獣 |
サイズ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
スキル | えんかい | スラフォース | HP回復 | けもの道 | バーサーカー | MP回復 | プリンセス | アンデッド | メラ&ギラ | どくが | イオ&ドルマ | むしのしらせ | インスパイア | どくが | ジャミング | ふういん | ハンター |
守備力アップ | すばやさアップ | 守備力アップ | すばやさアップ | 攻撃力アップ | かしこさアップ | すばやさアップ | かしこさアップ | かしこさアップ | 守備力アップ | かしこさアップ | 守備力アップ | かしこさアップ | かしこさアップ | かしこさアップ | かしこさアップ | かしこさアップ | |
ギラガード | どくガード | デインガード | |||||||||||||||
特性 | いきなりぎゃくふう | どくどくボディ | いりなりバイキルト | れんぞく | メタルハンター | ねむり攻撃 | いきなりピオラ | こんらん攻撃 | ギラ系のコツ | にげあし | 瀕死で会心 | テンションアップ | カウンター | みかわしアップ | おうえん | 瀕死で会心 | テンションアップ |
マヌーサブレイク | ドルマブレイク | ザキブレイク | 息封じブレイク | ザキブレイク | ボミエアタック | マホトーンブレイク | どくブレイク | どく攻撃 | マヒ攻撃 | どく攻撃 | マヒブレイク | 踊り封じ | どくブレイク | 斬撃封じブレイク | マホトーンブレイク | おうえん | |
耐性 | バギによわい | ドルマによわい | メラによわい | マインドによわい | デインによわい | メラによわい | マインドによわい | メラによわい | バギによわい | どくによわい | ヒャドによわい | メラによわい | デインによわい | メラによわい | メラによわい | デインによわい | ヒャドによわい |
ヒャドによわい | マホトラによわい | デインをよわい | ギラによわい | マヒによわい | マヌーサによわい | ボミエによわい | フールによわい | マインドによわい | ルカニによわい | マインドによわい | マインドによわい | マヒによわい | どくによわい | マインドによわい | マヒによわい | ねむりによわい | |
こんらんいよわい | マインドによわい | マヒをよわい | イオをはんげん | ルカニによわい | フールによわい | ギラによわい | ドルマをはんげん | ボミエによわい | ベタンによわい | ねむりによわい | ボミエによわい | フールによわい | ルカニによわい | ボミエによわい | フールによわい | ダウンによわい | |
ルカニによわい | ボミエによわい | フールをよわい | マヒをはんげん | フールによわい | ドルマをはんげん | ベタンによわい | ルカニをはんげん | ギラによわい | マヌーサをはんげん | ボミエによわい | ギラによわい | ヒャドをはんげん | ベタンによわい | ギラによわい | ヒャドをはんげん | メラをはんげん | |
ねむりをはんげん | デインをはんげん | ヒャドをはんげん | ボミエをはんげん | ジャドをはんげん | ルカニをはんげん | イオをはんげん | どくを無効 | イオをはんげん | フールをはんげん | ギラによわい | イオをはんげん | こんらんをはんげん | マヌーサをはんげん | イオをはんげん | こんらんをはんげん | マインドをはんげん | |
ダウンをはんげん | マホトーンをはんげん | こんらんをはんげん | フールをはんげん | こんらんをはんげん | マインドを無効 | マヒをはんげん | マヒをはんげん | ギラをはんげん | イオをはんげん | マヒをはんげん | ボミエを無効 | フールをはんげん | マヒをはんげん | ボミエをはんげん | ボミエをはんげん | ||
ベタンをはんげん | ダウンをはんげん | ボミエをはんげん | ボミエをはんげん | フールをはんげん | フールをはんげん | マヒを無効 | フールをはんげん | フールをはんげん | ギラをはんげん |
フールをはんげん |
ザキを無効 | マヌーサを無効 | |||||
メラを無効 | どくを無効 | マヌーサを無効 | ザキを無効 | バギを無効 | マヌーサを無効 | メラを無効 | ねむりを無効 | マホトーンを無効 | ねむりを無効 | マヌーサを無効 | |||||||
イオを無効 | マヒを無効 | ||||||||||||||||
ギラを無効 |
メモ・・・後日討伐予定は、密林1のニワトリ、密林3のゴリラ、密林4のカエル、密林10のゾウ。スカウト未モンスターは、キラーパンサー。