今日のドラゴンクエストモンスターズジョーカー2 プロフェッショナルはどうかな?
4/25の第2回大会(むさべつ級)は、鯖ダウンで中止・・・
雪山へ。
台座に密林のプレートをはめた。
雪山1の赤い宝箱から、守りの種をゲット。あばれこまいぬX2を倒して、キストーラを救出し、シャルロットちゃんを探すハメになる・・・どうのかたまりをゲット。回復ポイント発見!
雪山2の宝箱からちいさなパーツをゲット。
雪山3でまんげつそうをゲット。
雪山4の石碑から、まんたんを習得!
雪山2でたいまつに火をつけると、プオーンJrがやってきて、氷の壁をぶち破る。
雪山5でも、たいまつに火をつけると、プオーンJrがやってきて、氷の壁をぶち破る。
雪山6の赤い宝箱からぎんのかたまりをゲット。
雪山7で、やくそう、やくそう、上やくそう、ぎんのかたまりをゲット。
雪山5で、どうのかたまり、いしころをゲット。
雪山3で、いしころをゲット。
雪山9で、いしころをゲット。あばれこまいぬX3とバトルして、キストーラを救出!どうのかたまりをゲット。宝箱から、ちいさなパーツをゲット。回復ポイント発見!種火を持って帰る。
雪山8のたいまつに火をつけると、プオーンJrが、氷の壁をぶち破る。
スカウトQ
レベル | 問題 | 対象 | 商品 |
5 | 特性「呪文会心でやすい」 | ダークホーン(雪山) | せかいじゅのしずく |
スカウト(雪山クリア前)
場所 | 雪山1 | 雪山1 | 雪山1 | 雪山2 | 雪山2 | 雪山2 | 雪山2 | 雪山5 | 雪山5 | 雪山5 | 雪山5 | 雪山6 | 雪山7 |
条件 |
昼/晴れ | 昼/晴れ | 昼/晴れ | 昼/晴れ | 昼/晴れ | 昼/晴れ | 昼/晴れ | 昼/晴れ | 昼/晴れ | 昼/晴れ | ブオーン出現時にアルミラージかイエティが落とすアイテムを調べる | 昼/晴れ | 昼/晴れ |
名前 | プリズニャン | ワンダーフール | ダースウルフェン | アルミラージ | ホークブリザード | プッチョマン | イエティ | デンデン竜 | リンリン | スノーム | おどるほうせき | スライムファング | ダークホーン |
性別 | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ |
ランク | D | E | E | D | E | E | E | F | E | E | E | E | D |
レベル | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 |
HP | 42 | 44 | 37 | 43 | 47 | 49 | 43 | 39 | 58 | 40 | 65 | 42 | 50 |
MP | 15 | 19 | 18 | 7 | 12 | 17 | 18 | 17 | 21 | 16 | 25 | 11 | 26 |
攻撃力 | 30 | 44 | 54 | 30 | 34 | 51 | 31 | 36 | 28 | 29 | 31 | 31 | 38 |
守備力 | 27 | 29 | 31 | 25 | 34 | 34 | 30 | 29 | 45 | 26 | 57 | 27 | 28 |
すばやさ | 38 | 50 | 37 | 36 | 49 | 27 | 18 | 43 | 45 | 27 | 39 | 30 | 36 |
かしこさ | 24 | 25 | 54 | 48 | 33 | 42 | 16 | 21 | 74 | 33 | 50 | 24 | 50 |
装備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EXP | 78 | 109 | 132 | 50 | 78 | 293 | 78 | 185 | 355 | 208 | 631 | 185 | 269 |
次のレベルアップまで | 54 | 76 | 76 | 32 | 54 | 148 | 54 | 108 | 200 | 104 | 305 | 108 | 154 |
種族 | 自然 | 魔獣 | ゾンビ | 自然 |
魔獣 |
物質 | 魔獣 | ドラゴン | 物質 | スライム | 物質 | スライム | 魔獣 |
サイズ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
スキル | バギ&ヒャド | インスパイア | ヒャド&ドルマ | けもの道 | コールドスリープ | バウンティハンター | ヒャド&デイン | あらくれ | いしあたま | ヒャド&ギラ | ダウナー | サムライ | コールドスリープ |
守備力アップ | 守備力アップ | すばやさアップ | 守備力アップ | すばやさアップ | 攻撃力アップ | 攻撃力アップ | すばやさアップ | すばやさアップ | かしこさアップ | 守備力アップ | すばやさアップ | 守備力アップ | |
特性 | ヒャド系のコツ | れんぞく | テンションアップ | テンションアップ | みかわしアップ | ときどきスカラ | れんぞく | 会心出やすい | ギャンブルボディ | ヒャド系のコツ | くじけぬ心 | テンションアップ | 呪文会心出やすい |
ラブリー | いきなりマホトーン | アンチみかわしアップ | デインブレイク | 吹雪ブレスブレイク | ボミエブレイク | 吹雪ブレスブレイク | まれにハイテンション | こんらん攻撃 | ヒャドブレイク | こんらんブレイク | デインブレイク | ときどきマホトーン | |
耐性 | マインドによわい | ヒャドによわい | メラによわい | マインドによわい | メラによわい | バギによわい | メラによわい | どくによわい | バギによわい | メラによわい | バギによわい | ドルマによわい | ヒャドによわい |
ボミエによわい | ねむりによわい | デインによわい | ボミエによわい | 炎ブレスによわい | こんらんによわい | ねむりによわい | ルカニによわい | こんらんによわい | ドルマによわい | こんらんによわい | マホトラによわい | ダウンによわい | |
ギラによわい | ダウンによわい | マヌーサによわい | ギラによわい | ねむりによわい | ルカニによわい | ダウンによわい | ベタンによわい | ルカニによわい | 炎ブレスによわい | ルカニによわい | ボミエによわい | メラをはんんげん | |
体技封じによわい | メラをはんげん | フールによわい | イオをはんげん | ダウンによわい | ねむりをはんげん | ギラによわい | マヌーサをはんげん | ねむりをはんげん | マホトラによわい | ねむりをはんげん | ベタンによわい | マインドをはんげん | |
イオをはんげん | マインドをはんげん | ドルマをはんげん | マヒをはんげん | マインドをはんげん | ダウンをはんげん | マインドをはんげん | フールをはんげん | ダウンをはんげん | ボミエによわい | ダウンをはんげん | デインをはんげん | ねむりをはんげん | |
マヒをはんげん | ボミエをはんげん | どくをはんげん | フールをはんげん | ボミエをはんげん | ベタンをはんげん | ボミエをはんげん | ギラをはんげん | ベタンを無効 | デインをはんげん | ベタンをはんげん | マホトーンをはんげん | ボミエをはんげん | |
フールをはんげん | マヌーサを無効 | ルカニをはんげん | マホトラを無効 | ヒャドで回復 | ヒャドを無効 | ヒャドを無効 | マホトラを無効 | マホトーンをはんげん | マホトーンを無効 | ダウンを無効 | |||
ヒャドを無効 | ベタンを無効 | ダウンを無効 | 吹雪ブレスで回復 | 吹雪ブレスを無効 | ダウンをはんげん | ギラを無効 | |||||||
ヒャドで回復 | |||||||||||||
吹雪ブレスで回復 |
父親 | 母親 | |
アルミラージ | ドラキー | |
スキル | けもの道 | ブラックファイター |
守備力アップ | すばやさアップ | |
名前 | せみもぐら | |
性別 | ♀ | |
ランク | D+1 | |
レベル | 1 | |
HP | 28 | |
MP | 7 | |
攻撃力 | 24 | |
守備力 | 25 | |
すばやさ | 33 | |
かしこさ | 24 | |
装備 | - | |
EXP | 0 | |
次 | 4 | |
種族 | 自然 | |
サイズ | 1 | |
スキル | ダウナー | |
けもの道 |
ブラックファイター |
|
特性 | ダウンブレイク | |
ボミエブレイク | ||
耐性 | マインドによわい | |
ボミエによわい | ||
ギラによわい | ||
イオをはんげん | ||
マヒをはんげん | ||
フールをはんげん | ||
息封じを無効 | ||
ルカニを無効 |
父親 | 母親 | |
じんめんガエル | おおきずち | |
スキル | HP回復 | ハンター |
守備力アップ | かしこさアップ | |
名前 | コサックシープ | |
性別 | ♀ | |
ランク | E+1 | |
レベル | 1 | |
HP | 24 | |
MP | 12 | |
攻撃力 | 27 | |
守備力 | 15 | |
すばやさ | 13 | |
かしこさ | 11 | |
装備 | - | |
EXP | 0 | |
次 | 6 | |
種族 | 自然 | |
サイズ | 1 | |
スキル | ナイトメア | |
HP回復 |
ハンター | |
特性 | ねむり攻撃 | |
ねむりブレイク | ||
耐性 | ヒャドによわい | |
マヌーサによわい | ||
ダウンによわい | ||
メラをはんげん | ||
マインドをはんげん | ||
ねむりをはんげん | ||
ボミエをはんげん |
父親 | 母親 | |
ばくだんベビー | リップス | |
スキル | ダイナマイト | さいみん |
すばやさアップ | かしこさアップ | |
マインドガード | ||
名前 | ブリザード | |
性別 | ♂ | |
ランク | F+1 | |
レベル | 1 | |
HP | 26 | |
MP | 10 | |
攻撃力 | 24 | |
守備力 | 20 | |
すばやさ | 18 | |
かしこさ | 14 | |
装備 | - | |
EXP | 0 | |
次 | 4 | |
種族 | 物質 | |
サイズ | 1 | |
スキル | ブルーファイター | |
ダイナマイト |
さいみん | |
特性 | ヒャド系のコツ | |
吹雪ブレスブレイク | ||
耐性 | メラによわい | |
バギによわい | ||
デインによわい | ||
炎ブレスによわい | ||
こんらんによわい | ||
ルカニによわい | ||
ねむりをはんげん | ||
ダウンをはんげん | ||
ベタンをはんげん | ||
ヒャドで回復 | ||
吹雪ブレスで回復 |
父親 | 母親 | |
ばくだんベビー | スモールグール | |
スキル | ダイナマイト | MP回復 |
すばやさアップ | かしこさアップ | |
メラガード | ||
名前 | ミステリードール | |
性別 | ♀ | |
ランク | E+1 | |
レベル | 1 | |
HP | 20 | |
MP | 18 | |
攻撃力 | 32 | |
守備力 | 18 | |
すばやさ | 23 | |
かしこさ | 22 | |
装備 | - | |
EXP | 0 | |
次 | 8 | |
種族 | 物質 | |
サイズ | 1 | |
スキル | VS斬撃 | |
ダイナマイト |
MP回復 | |
特性 | フールブレイク | |
ハックブレイク | ||
耐性 | バギによわい | |
こんらんによわい | ||
ルカニによわい | ||
ねむりをはんげん | ||
ダウンをはんげん | ||
ベタンをはんげん | ||
ザキを無効 | ||
マヌーサを無効 |
父親 | 母親 | |
マドハンド | とらおとこ | |
スキル | いしあたま | イエローファイター |
かしこさアップ | 守備力アップ | |
名前 | ダークホーン | |
性別 | ♀ | |
ランク | D+1 | |
レベル | 1 | |
HP | 28 | |
MP | 12 | |
攻撃力 | 29 | |
守備力 | 23 | |
すばやさ | 16 | |
かしこさ | 20 | |
装備 | - | |
EXP | 0 | |
次 | 12 | |
種族 | 魔獣 | |
サイズ | 1 | |
スキル | コールドスリープ | |
いしあたま |
イエローファイター | |
特性 | 呪文会心出やすい | |
ときどきマホトーン | ||
耐性 | ヒャドによわい | |
ダウンによわい | ||
メラをはんげん | ||
マインドをはんげん | ||
ねむりをはんげん | ||
ボミエをはんげん |
父親 | 母親 | |
マドハンド | ベビーパンサー | |
スキル | いしあたま | けもの道 |
かしこさアップ | すばやさアップ | |
名前 | スキッパー | |
性別 | ♂ | |
ランク | E+1 | |
レベル | 1 | |
HP | 29 | |
MP | 8 | |
攻撃力 | 29 | |
守備力 | 17 | |
すばやさ | 26 | |
かしこさ | 14 | |
装備 | - | |
EXP | 0 | |
次 | 3 | |
種族 | ゾンビ | |
サイズ | 1 | |
スキル | ジャミング | |
いしあたま |
けもの道 | |
特性 | にげあし | |
踊り封じブレイク | ||
耐性 | メラによわい | |
マヌーサによわい | ||
マインドによわい | ||
ねむりによわい | ||
フールによわい | ||
ドルマをはんげん | ||
どくをはんげん | ||
ルカニをはんげん | ||
ハックを無効 | ||
体技封じを無効 |
父親 | 母親 | |
マッドプラント | どろにんぎょう | |
スキル | かしこさアップ | かしこさアップ |
メラ&ギラ | ダンサー | |
ギラガード | 踊り封じガード | |
名前 | サボテンボール | |
性別 | ♂ | |
ランク | E+1 | |
レベル | 1 | |
HP | 28 | |
MP | 15 | |
攻撃力 | 24 | |
守備力 | 15 | |
すばやさ | 17 | |
かしこさ | 14 | |
装備 | - | |
EXP | 0 | |
次 | 8 | |
種族 | 自然 | |
サイズ | 1 | |
スキル | むしのしらせ | |
かしこさアップ |
かしこさアップ | |
ダンサー | ||
特性 | アンチみかわしアップ | |
踊り封じブレイク | ||
耐性 | バギによわい | |
マインドによわい | ||
ボミエによわい | ||
ギラによわい | ||
ドルマをはんげん | ||
イオをはんげん | ||
マヒをはんげん | ||
マヒをはんげん | ||
ベタンを無効 |
父親 | 母親 | |
はさみくわがた | アルゴリザード | |
スキル | 守備力アップ | 守備力アップ |
むしのしらせ | どくが | |
名前 | リザードフライ | |
性別 | ♂ | |
ランク | F+1 | |
レベル | 1 | |
HP | 32 | |
MP | 7 | |
攻撃力 | 26 | |
守備力 | 31 | |
すばやさ | 21 | |
かしこさ | 9 | |
装備 | - | |
EXP | 0 | |
次 | 8 | |
種族 | ドラゴン | |
サイズ | 1 | |
スキル | バギ&ギラ | |
守備力アップ |
守備力アップ | |
どくが | ||
特性 | みかわしアップ | |
デイン系のコツ | ||
耐性 | ヒャドによわい | |
どくによわい | ||
ルカニによわい | ||
ベタンによわい | ||
マヌーサをはんげん | ||
フールをはんげん | ||
ギラをはんげん | ||
バギを無効 |
父親 | 母親 | |
くびかり族 | きりかぶおばけ | |
スキル | バーサーカー | エコロジー |
攻撃力アップ | 守備力アップ | |
名前 | ジャンバラヤン | |
性別 | ♂ | |
ランク | E+1 | |
レベル | 1 | |
HP | 28 | |
MP | 8 | |
攻撃力 | 29 | |
守備力 | 19 | |
すばやさ | 11 | |
かしこさ | 17 | |
装備 | - | |
EXP | 0 | |
次 | 8 | |
種族 | ゾンビ | |
サイズ | 1 | |
スキル | プリンス | |
バーサーカー |
エコロジー | |
特性 | 呪文会心でやすい | |
れんぞく | ||
耐性 | メラによわい | |
マヌーサによわい | ||
フールによわい | ||
ドルマをはんげん | ||
どくをはんげん | ||
ルカニをはんげん | ||
マヒを無効 |
父親 | 母親 | |
ばくだんベビー |
せみもぐら | |
スキル | ダイナマイト | けもの道 |
すばやさアップ | ダウナー | |
ブラックファイター | ||
名前 | とっしんこぞう | |
性別 | ♂ | |
ランク | D+2 | |
レベル | 1 | |
HP | 32 | |
MP | 17 | |
攻撃力 | 32 | |
守備力 | 31 | |
すばやさ | 31 | |
かしこさ | 25 | |
装備 | - | |
EXP | 0 | |
次 | 8 | |
種族 | 物質 | |
サイズ | 1 | |
スキル | イオ&ヒャド | |
ダイナマイト |
けもの道 | |
特性 | ときどきピオラ | |
体技封じブレイク | ||
耐性 | バギによわい | |
こんらんによわい | ||
ルカニによわい | ||
ねむりをはんげん | ||
ダウンをはんげん | ||
ベタンをはんげん | ||
イオを無効 |
父親 | 母親 | |
マドハンド |
いばらドラゴン | |
スキル | かしこさアップ | かしこさアップ |
いしあたま | どくが | |
名前 | ドラゴンブッシュ | |
性別 | ♀ | |
ランク | E+1 | |
レベル | 1 | |
HP | 26 | |
MP | 11 | |
攻撃力 | 24 | |
守備力 | 16 | |
すばやさ | 14 | |
かしこさ | 15 | |
装備 | - | |
EXP | 0 | |
次 | 16 | |
種族 | ドラゴン | |
サイズ | 1 | |
スキル | メラ&バギ | |
かしこさアップ |
かしこさアップ | |
どくが | ||
特性 | みかわしアップ | |
いきなりぎゃくふう | ||
耐性 | メラによわい | |
どくによわい | ||
ルカニによわい | ||
ベタンによわい | ||
マヌーサをはんげん | ||
フールをはんげん | ||
ギラをはんげん | ||
こんらんを無効 |
父親 | 母親 | |
きりかぶおばけ |
プリズニャン | |
スキル | 守備力アップ | 守備力アップ |
エコロジー |
バギ&ヒャド |
|
名前 | ポムポムボム | |
性別 | ♀ | |
ランク | D+1 | |
レベル | 1 | |
HP | 29 | |
MP | 10 | |
攻撃力 | 24 | |
守備力 | 27 | |
すばやさ | 20 | |
かしこさ | 16 | |
装備 | - | |
EXP | 0 | |
次 | 8 | |
種族 | ゾンビ | |
サイズ | 1 | |
スキル | いしあたま | |
守備力アップ |
守備力アップ | |
バギ&ヒャド |
||
特性 | みかわしアップ | |
れんぞく | ||
耐性 | メラによわい | |
マヌーサによわい | ||
フールによわい | ||
ドルマをはんげん | ||
どくをはんげん | ||
ルカニをはんげん | ||
イオを無効 |
この記事にコメントする
- HOME -