さて、今日のドラゴンクエストモンスターズジョーカー2はどうかな?
6/18の世界モンスター選手権プロマスター級の結果は全敗で10568位した・・・
6/19の世界モンスター選手権プロマスター級の結果は1勝4敗で10677位した・・・
6/20の世界モンスター選手権プロマスター級の結果は1勝4敗で10707位した・・・
6/21の第8回世界モンスター選手権プロマスター級の結果は全敗で5152位した・・・
| 父親 | 母親 | |
| おばけキャンドル | リーファ | |
| スキル | レッドファイター | 攻撃力アップ2 |
| レンジャー | ヒャド&ギラ | |
| 攻撃力アップ | 守備力アップ | |
| 名前 | バブスラ | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | F+2 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 43 | |
| MP |
23 |
|
| 攻撃力 | 49 | |
| 守備力 | 42 | |
| すばやさ | 34 | |
| かしこさ | 27 | |
| 装備 | ||
| EXP | 0 | |
| 次 | 6 | |
| 種族 | バブルスライム | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | レッドファイター | 攻撃力アップ2 |
| スラフォース | ||
| 特性 | どくどくボディ | |
| どくブレイク | ||
| 耐性 | どくを無効 | |
| マインドに弱い | ||
| 父親 | 母親 | |
| くびかりぞく | アルゴリザード | |
| スキル | バーサーカー | かしこさアップ2 |
| 攻撃力アップ | ぼうぎょ | |
| どくが | ||
| 名前 | ドラブッシュ | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | E+2 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 52 | |
| MP |
14 |
|
| 攻撃力 | 56 | |
| 守備力 | 34 | |
| すばやさ | 23 | |
| かしこさ | 23 | |
| 装備 | ||
| EXP | 0 | |
| 次 | 6 | |
| 種族 | ドラゴンブッシュ | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | かしこさアップ2 | |
| メラ&バギ | ||
| 攻撃力アップ | ||
| 特性 | みかわしアップ | |
| ボミエブレイク | ||
| 耐性 | メラに弱い | |
| こんらんを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
| くしざしツインズ | ももんじゃ | |
| スキル | すばやさアップ2 | けもの道 |
| ブラックファイター | 守備力アップ | |
| バギ&デイン | ||
| 名前 | キャタピー | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | F+2 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 38 | |
| MP |
22 |
|
| 攻撃力 | 37 | |
| 守備力 | 33 | |
| すばやさ | 37 | |
| かしこさ | 25 | |
| 装備 | ||
| EXP | 0 | |
| 次 | 6 | |
| 種族 | キャタピラー | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | すばやさアップ2 | けもの道 |
| イオ&ドルマ | ||
| 特性 | 瀕死で会心 | |
| 耐性 | ヒャドに弱い | |
| マヒを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
| じんめんガエル | ももんじゃ | |
| スキル | HP回復 | 攻撃力アップ |
| 守備力アップ | ダンサー | |
| メラガード | ||
| 名前 | コサシー | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | E+1 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 40 | |
| MP |
34 |
|
| 攻撃力 | 36 | |
| 守備力 | 41 | |
| すばやさ | 31 | |
| かしこさ | 31 | |
| 装備 | ||
| EXP | 0 | |
| 次 | 6 | |
| 種族 | コサックシープ | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | HP回復 | 攻撃力アップ |
| ナイトメア | ||
| 特性 | ねむり攻撃 | |
| ねむりブレイク | ||
| 耐性 | マヌーサに弱い | |
| ねむりを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
| シルバーデビル | フレイム | |
| スキル | ようじゅつ | 守備力アップ |
| かしこさアップ | レッドファイター | |
| 名前 | ブリザー | |
| 性別 | 万能 | |
| ランク | F+1 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 56 | |
| MP |
21 |
|
| 攻撃力 | 41 | |
| 守備力 | 38 | |
| すばやさ | 38 | |
| かしこさ | 43 | |
| 装備 | ||
| EXP | 0 | |
| 次 | 4 | |
| 種族 | ブリザード | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | ようじゅつ | 守備力アップ |
| ブルーファイター | ||
| 特性 | ヒャド系のコツ | |
| ハyドブレイク | ||
| 耐性 | メラに弱い | |
| ヒャドで回復 | ||
| 吹雪ブレスで回復 | ||
| 父親 | 母親 | |
| バブルスライム | くびかりぞく | |
| スキル | 攻撃力アップ2 | バーサーカー |
| スラフォース | 攻撃力アップ | |
| レッドファイター | ||
| 名前 | ドルドル | |
| 性別 | 万能 | |
| ランク | E+3 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 48 | |
| MP |
22 |
|
| 攻撃力 | 60 | |
| 守備力 | 41 | |
| すばやさ | 32 | |
| かしこさ | 40 | |
| 装備 | ||
| EXP | 0 | |
| 次 | 6 | |
| 種族 | ドルイド | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | バーサーカー | |
| イオ&バギ | ||
| 攻撃力アップ3 | ||
| 特性 | 回復のコツ | |
| マホトラブレイク | ||
| 耐性 | 攻撃呪文無効 | |
| ザキに弱い | ||
| 父親 | 母親 | |
| ダースウルフェン | ドルイド | |
| スキル | かしこさアップ3 | イオ&バギ |
| ヒャド&ドルマ | 攻撃力アップ3 | |
| ジャミング | バーサーカー | |
| 名前 | ハエオ | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | D+4 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 55 | |
| MP |
42 |
|
| 攻撃力 | 63 | |
| 守備力 | 73 | |
| すばやさ | 55 | |
| かしこさ | 73 | |
| 装備 | ||
| EXP | 0 | |
| 次 | 4 | |
| 種族 | ハエおとこ | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | かしこさアップ3 | 攻撃力アップ3 |
| ふういん | ||
| 特性 | みかわしアップ | |
| フールブレイク | ||
| 耐性 | メラに弱い | |
| ねむりを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
| びっくりサタン | スライムベス | |
| スキル | ダンサー | HP回復 |
| すばやさアップ | メラ&デイン | |
| さいみん | ||
| 名前 | スノウ | |
| 性別 | ♀ | |
| ランク | D+2 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 48 | |
| MP |
30 |
|
| 攻撃力 | 45 | |
| 守備力 | 43 | |
| すばやさ | 43 | |
| かしこさ | 49 | |
| 装備 | ||
| EXP | 0 | |
| 次 | 6 | |
| 種族 | スノーム | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | HP回復 | |
| メラ&デイン2 | ||
| ヒャド&ギラ | ||
| 特性 | ヒャド系のコツ | |
| ヒャドブレイク | ||
| 耐性 | メラに弱い | |
| ヒャドで回復 | ||
| 炎ブレスに弱い | ||
| 吹雪ブレスで回復 | ||
| 父親 | 母親 | |
| ドラゴンブッシュ | よるのていおう | |
| スキル | メラ&バギ | ため息 |
| 攻撃力アップ2 | かいこさアップ | |
| かしこさアップ2 | ||
| 名前 | ドラバゲ | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | D+3 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 64 | |
| MP |
19 |
|
| 攻撃力 | 51 | |
| 守備力 | 56 | |
| すばやさ | 28 | |
| かしこさ | 31 | |
| 装備 | ||
| EXP | 0 | |
| 次 | 6 | |
| 種族 | ドラゴンバゲージ | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | 攻撃力アップ2 | |
| かしこさアップ2 | ||
| 火炎 | ||
| 特性 | 経験値増 | |
| 耐性 | マホトーンを無効 | |
| 体技ふうじを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
| キャタピラー | キメラ | |
| スキル | イオ&ドルマ | いじょう回復 |
| すばやさアップ2 | 守備力アップ | |
| けもの道 | ||
| 名前 | あばれ | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | E+3 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 47 | |
| MP |
23 |
|
| 攻撃力 | 45 | |
| 守備力 | 35 | |
| すばやさ | 31 | |
| かしこさ | 40 | |
| 装備 | ||
| EXP | 0 | |
| 次 | 4 | |
| 種族 | あばれうしどり | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | すばやさアップ2 | いじょう回復 |
| けもの道 | ||
| 特性 | カウンター | |
| ねむりブレイク | ||
| 耐性 | 眠りに弱い | |
| ダウンを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
| イエティ | プリズニャン | |
| スキル | ギラ&デイン2 | バギ&ヒャド |
| レンジャー | 守備力アップ | |
| すばやさアップ | ||
| 名前 | ワンフー | |
| 性別 | ♀ | |
| ランク | E+2 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 64 | |
| MP |
25 |
|
| 攻撃力 | 72 | |
| 守備力 | 51 | |
| すばやさ | 45 | |
| かしこさ | 39 | |
| 装備 | ||
| EXP | 0 | |
| 次 | 8 | |
| 種族 | ワンダーフール | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | インスパイア | |
| バギ&ヒャド2 | ||
| ギラ&デイン3 | ||
| 特性 | れんぞく | |
| 耐性 | マヌーサを無効 | |
| ベタンを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
| スライムつむり | シャイニング | |
| スキル | ガード | メラ&イオ |
| すばやさアップ | 守備力アップ | |
| ルカニガード | ヒャドガード | |
| 名前 | リンリー | |
| 性別 | ♀ | |
| ランク | E+1 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 44 | |
| MP |
23 |
|
| 攻撃力 | 43 | |
| 守備力 | 68 | |
| すばやさ | 27 | |
| かしこさ | 37 | |
| 装備 | ||
| EXP | 0 | |
| 次 | 16 | |
| 種族 | リンリン | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | メラ&イオ | |
| いしあたま | ||
| 守備力アップ2 | ||
| 特性 | こんらん攻撃 | |
| ベタンブレイク | ||
| 耐性 | こんらんを無効 | |
| ベタンを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
| おおめだま | リンリン | |
| スキル | ふういん | いしあたま |
| 守備力アップ2 | 守備力アップ2 | |
| すばやさアップ2 | メラ&イオ | |
| 名前 | さついか | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | D+2 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 55 | |
| MP |
29 |
|
| 攻撃力 | 51 | |
| 守備力 | 67 | |
| すばやさ | 35 | |
| かしこさ | 39 | |
| 装備 | ||
| EXP | 0 | |
| 次 | 16 | |
| 種族 | さつじんいかり | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | すばやさアップ2 | |
| メラ&イオ2 | ||
| 守備力アップ3 | ||
| 特性 | ルカニブレイク | |
| 耐性 | マインドを無効 | |
| ベタンを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
| シャドウ | スノーム | |
| スキル | 死神 | メラ&デイン2 |
| 守備力アップ | HP回復 | |
| ヒャド&ギラ | ||
| 名前 | デザモン | |
| 性別 | 万能 | |
| ランク | D+3 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 53 | |
| MP |
38 |
|
| 攻撃力 | 45 | |
| 守備力 | 60 | |
| すばやさ | 61 | |
| かしこさ | 49 | |
| 装備 | ||
| EXP | 0 | |
| 次 | 8 | |
| 種族 | デザートデーモン | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | HP回復 | |
| ヒャド&ギラ2 | ||
| ガード | ||
| 特性 | 会心でやすい | |
| 耐性 | マヌーサを無効 | |
| ベタンに弱い | ||
| 父親 | 母親 | |
| ハエおとこ | スライム | |
| スキル | スラフォース | ため息 |
| 守備力アップ | かしこさアップ | |
| 名前 | ピエール | |
| 性別 | ♀ | |
| ランク | D+1 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 37 | |
| MP |
11 |
|
| 攻撃力 | 30 | |
| 守備力 | 30 | |
| すばやさ | 23 | |
| かしこさ | 22 | |
| 装備 | ||
| EXP | 0 | |
| 次 | 6 | |
| 種族 | スライムナイト | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | スラフォース | かしこさアップ |
| ホワイトファイター | ||
| 特性 | カウンター | |
| イオブレイク | ||
| 耐性 | こんらんを無効 | |
| 斬撃ふうじを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
| ハエおとこ | スライム | |
| スキル | ふういん | メラ&デイン2 |
| かしこさアップ3 | スラフォース | |
| 攻撃力アップ3 | 守備力アップ | |
| 名前 | パラキス | |
| 性別 | ♀ | |
| ランク | D+5 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 51 | |
| MP |
33 |
|
| 攻撃力 | 52 | |
| 守備力 | 56 | |
| すばやさ | 57 | |
| かしこさ | 52 | |
| 装備 | ||
| EXP | 0 | |
| 次 | 16 | |
| 種族 | パラサキス | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | かしこさアップ3 | |
| 攻撃力アップ3 | ||
| VSドラゴン | ||
| 特性 | れんぞく | |
| ドルマブレイク | ||
| 耐性 | 息ふうじを無効 | |
| 眠りふうじを無効 | ||
| ボミエを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
| コドラン | リップス | |
| スキル | ぼうぎょ | さいみん |
| 攻撃力アップ | かしこさアップ | |
| 名前 | いばラン | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | F+1 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 39 | |
| MP |
9 |
|
| 攻撃力 | 38 | |
| 守備力 | 21 | |
| すばやさ | 17 | |
| かしこさ | 11 | |
| 装備 | ||
| EXP | 0 | |
| 次 | 12 | |
| 種族 | いばらドラゴン | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | ぼうぎょ | さいみん |
| どくが | ||
| 特性 | みかわしアップ | |
| どくブレイク | ||
| 耐性 | メラに弱い | |
| マホトーンを無効 | ||
この記事にコメントする
- HOME -





