今日のPS4版くちなしアンプルはどうかな?
がんばって12階までの農地化してきた。
水のかけらX12+どろどろX31+超どろどろX5→不快付与を習得!
ローズX65+腎臓液X25+超どろどろ→不快耐性大上昇を習得!
農地化
階 | ファームレベル2 | ファームレベル3 | マジックレベル2 | マジックレベル3 | 農地化 | 栽培 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | バジルX3 | バジルX32、火のかけらX2 | バジルX26 | ミルクシスルX4 | ミルクシスルX12,小さな火のかけらX6 | バジル |
2 | タイムX3 | タイムX22、小さな水のかけらX3 | タイムX27 | ローズX6、小さな水のかけらX3 | ローズX14、小さな水のかけらX9 | タイム |
3 | クローブX3 | クローブX23、小さな土のかけらX3 | クローブX28 | アルファルファX7 | アルファルファX16、小さな土のかけらX13 | クローブ |
4 | レモングラスX.3 | レモングラスX23、小さな空気のかけらX4 | レモングラスX28 | ラベンダーX9 | ラベンダーX18、小さな空気のかけらX15 | レモングラス、小さな空気のかけら |
5 | ミルクシスルX4 | ミルクシスルX12、小さな火のかけらX8 | バジルX42、鉄X8 | ミルクシスルX31 | ミルクシスルX33、鉄X24 | 小さな火のかけら |
6 | ローズX4 | ローズX12、小さな水のかけらX8 | タイムX43、どろどろX10 | ローズX33 | ローズX34、どろどろX19 | 小さな水のかけら |
7 | アルファルファX5 | アルファルファX14、小さな土のかけらX10 | クローブX45、石X10 | アルファルファX34 | アルファルファX34、石X25 | アルファルファ、石、小さな土のかけら |
8 | ラベンダーX5 | ラベンダーX14、小さな空気のかけらX10 | レモングラスX46、スズX13 | ラベンダーX35 | ラベンダーX35、スズX22 | スズ、ラベンダー |
9 | バジルX8、小さな火のかけらX2 | 唾液X2、小さな火のかけらX7、鉄X3 | バジルX65 | ミルクシスルX60、小さな火のかけらX64 | オリーブX6、小さな火のかけらX35、火のかけらX7 | ミルクシスル、鉄 |
10 | タイムX8、小さな水のかけらX2 | 腎臓液X2、小さな水のかけらX8、どろどろX3 | タイムX66、どろどろX3 | ローズX60、小さな水のかけらX65 | ラズベリーX6、小さな水のかけらX35、水のかけらX7 | ローズ、どろどろ |
11 | クローブX8、小さな土のかけらX2、石X2 | 肝臓汁X3、小さな土のかけらX13 | クローブX67 | アルファルファX60、小さな土のかけらX65 | カカオX7、小さな土のかけらX37、土のかけらX7 | - |
12 | レモングラスX8、小さな空気のかけらX3、スズ | 胃液X3、小さな空気のかけらX9、鉄X4 | レモングラスX67、ふわふわX3 | ラベンダーX60、小さな空気のかけらX67 | オレンジX7、小さな空気のかけらX38、空気のかけらX8 | - |
13 | バジルX33 | バジルX71、鉄X12 | 小さな火のかけらX27 | ミルクシスルX90、鉄X30、唾液X4 | ||
14 | タイムX34 | タイムX73、小さな水のかけらX17 | 小さな水のかけらX27 | ローズX90、どろどろX25、腎臓液X4 | ||
15 | クローブX35 | クローブX73、小さな土のかけらX15、石X13 | 小さな土のかけらX28 | アルファルファX90、石X30、肝臓汁X5 | ||
16 | レモングラスX37 | レモングラスX74、スズX16 | 小さな空気のかけらX28 | ラベンダーX90、スズX30、胃液X6 | ||
17 | バジルX73、火のかけらX5、唾液X3 | バジルX110、ミルクシスルX32、鉄X32 | 鉄X16、唾液X4 | 小さな火のかけらX34、鉄X38、火のかけら | ||
18 | タイムX75、水のかけらX3 | タイムX110、ローズX34、どろどろX34 | どろどろX17、腎臓液X4 | 小さな水のかけらX35、どろどろX38、水のかけら | ||
19 | クローブX77、土のかけらX4 | クローブX110、アルファルファX36、石X40 | 石X18、肝臓汁X5 | 小さな土のかけらX37、石X38、土のかけら | ||
20 | レモングラスX77、空気のかけらX4、胃液X7 | レモングラスX110、ラベンダーX38、スズX34 | スズX19、胃液X6 | 小さな空気のかけらX38、スズX38、空気のかけら | ||
21 | 唾液X5 | 唾液X23 | 火のかけらX2 | 小さな火のかけらX23、火のかけらX9 | ||
22 | 腎臓液X5 | 腎臓液X24 | 水のかけらX2 | 小さな水のかけらX24、水のかけらX9 | ||
23 | 肝臓汁X5 | 土のかけらX3 | 小さな土のかけらX25、土のかけらX10 | |||
24 | 胃液X5 | 空気のかけらX8 | 小さな空気のかけらX26、空気のかけらX11 | |||
25 | 鉄X42 | 鉄X13、小さな火のかけらX16 | 唾液X22、鉄X30 | |||
26 | どろどろX30 | どろどろX10、小さな火のかけらX17 | 腎臓液X23、銅X8 | |||
27 | 石X78 | 肝臓汁X11、小さな土のかけらX19 | ||||
28 | スズX47 | スズX21、小さな空気のかけらX20、ふわふわX14 | ||||
29 | ミルクシスルX65、火のかけらX4 | バジルX132、ミルクシスルX56 | ||||
30 | ローズX65、水のかけらX4、超どろどろX3 | タイムX134、ローズX56 | ||||
31 | アルファルファX67、土のかけらX5 | クローブX136、アルファルファX57 | ||||
32 | ラベンダーX67、空気のかけらX5 | レモングラスX136、ラベンダーX57 | ||||
33 | ミルクシスルX102、レッドクオーツ |
この記事にコメントする
- HOME -