今日の異世界の創造者はどうかな?
トレジャーハンターから、素材収納袋を盗んだ。
豊穣の地で、食べ物をゲット。
ギルドで、調達をしてくれ(Lv1)を受注!
ジョナスに、SPポーション30を渡して、クリア。
実績:初クエストをゲット!
草原やら森で敵を倒して、レベル上げ。
HPポーション200、MPポーション30、SPポーション30、状態治療薬ベータ(精神治癒)、状態治療薬デルタ(外傷治癒)、HPのギフト、魔耐のギフト、拘束耐性のギフト、あかりの巻物、鑑定の巻物、武器弱化の巻物、GoToマイタウンの巻物、場所交換の宝玉、防御弱化αの宝玉、エノキダケ、シイタケ、シメジ、栗、カカオ、大根、カブ、ゴーヤ、トマト、ナス、パプリカ、白菜、レタス、麦、米、エンドウ豆、タラノメ、オレンジ、キウイフルーツ、マンゴー、パパイヤ、ザクロ、イチジク、ブドウ、ココナッツ、ブルーベリー、けもの肉、カブの種、ジャガイモの種、キュウリの種、ブロコッリーの種、米の種、小豆の種、油、パン粉、卵、小麦粉、銅、銀、素材収納袋、凍傷の手斧(rank1)をゲット!
実績数 | 全総 | 割合% | 追加分 | |
---|---|---|---|---|
88 | 919 | 3% | 58 | |
薬 | 10 | 124 | 8% | HPポーション200 |
MPポーション30 | ||||
SPポーション30 | ||||
状態治療薬ベータ(精神治癒) | ||||
状態異常治療薬デルタ(外傷治癒) | ||||
HPのギフト | ||||
魔耐のギフト | ||||
拘束耐性のギフト | ||||
巻物 | 5 | 37 | 13% | あかりの巻物 |
鑑定の巻物 | ||||
武器弱化の巻物 | ||||
防具弱化の巻物 | ||||
GoToマイタウンの巻物 | ||||
宝玉 | 3 | 39 | 7% | 場所交換の宝玉 |
防御弱化αの宝玉 | ||||
お金 | 2 | 3 | 66% | 輝石 |
食べ物 | 35 | 141 | 24% | エノキダケ |
シイタケ | ||||
シメジ | ||||
栗 | ||||
カカオ | ||||
大根 | ||||
カブ | ||||
ゴーヤ | ||||
トマト | ||||
ナス | ||||
パプリカ | ||||
白菜 | ||||
レタス | ||||
麦 | ||||
米 | ||||
エンドウ豆 | ||||
タラノメ | ||||
マンゴー | ||||
パパイヤ | ||||
ザクロ | ||||
イチジク | ||||
ブドウ | ||||
ココナッツ | ||||
ブルベリー | ||||
けもの肉 | ||||
種 | 6 | 38 | 15% | カブの種 |
ジャガイモの種 | ||||
キュウリの種 | ||||
ブロッコリーの種 | ||||
米の種 | ||||
小豆の種 | ||||
調味料 | 4 | 6 | 66% | 油 |
パン粉 | ||||
卵 | ||||
小麦粉 | ||||
その他 | 0 | 12 | 0% | |
リモコン | 0 | 1 | 0% | |
素材 | 5 | 16 | 31% | |
調合 | 0 | 1 | 0% | |
錬成 | 0 | 204 | 0% | |
設置 | 0 | 1 | 0% | |
釣り竿 | 0 | 3 | 0% | |
フィールド用 | 1 | 10 | 10% | |
栄養剤 | 0 | 6 | 0% | |
クエスト用 | 1 | 21 | 4% | |
鉱石 | 5 | 9 | % | 銅 |
銀 | ||||
アビリティ取得 | 0 | 4 | 0% | |
道具 | 1 | 20 | 5% | 素材収納袋 |
道具(再使用可) | 0 | 1 | 0% | |
装結晶や銀影結晶 | 0 | 2 | 0% | |
宝石 | 0 | 4 | 0% | |
剣 | 1 | 12 | 8% | |
斧 | 1 | 7 | 14% | 手斧 |
槌 | 0 | 8 | 0% | |
拳 | 0 | 8 | 0% | |
突剣 | 1 | 7 | 14% | フルーレ |
槍 | 1 | 7 | 14% | スピア |
ロッド | 0 | 14 | 0% | |
弓 | 1 | 9 | 11% | ロングボウ |
銃 | 0 | 9 | 0% | |
投擲 | 1 | 8 | 12% | |
盾 | 0 | 14 | 0% | |
帽子 | 1 | 21 | 4% | |
兜 | 0 | 9 | 0% | |
服 | 1 | 12 | 8% | |
鎧 | 0 | 13 | 0% | |
ローブ | 0 | 8 | 0% | |
腕 | 1 | 6 | 16% | |
腕鎧 | 0 | 4 | 0% | |
足 | 1 | 12 | 8% | |
足鎧 | 0 | 5 | 0% | |
装飾 | 0 | 23 | 0% |
この記事にコメントする
- HOME -