今日のPSP版「ペルソナ2 罪」はどうかな?
防空壕に閉じ込められた一行・・・とりあえず出口を探して歩き回る。
宝箱にテングが!撃破して、宝玉をゲット。宝箱から、ドルミナーカード、コトルディカード、ポズムディカード、アクエスカードをゲット。
3周回ったが出口は見つからない・・・ただ一人脱出できたのは鏡を持っていた人間だというウワサを思い出し、栄吉の鏡を使おうとするが、リサとケンカになり落として割ってしまう・・・
頭を冷やすために交代で見張りを立て、仮眠をとることに。見張りの達哉の交代に舞耶がやって来て、話しこむ二人。
その夜、達哉は、子供のころ、友人から父親譲り宝物のライターをもらい、代わりに達哉は、父親譲りの腕時計を友人にあげた時の夢を見る。
一眠りして、すっきりした一行は、改めて脱出方法を考える。「出口がわからない」→「1人だけいた」→「鏡」→「自分以外の何か」→「間接的に~」で解決。間接的になら、出口は見えるのだ!ゆきののデジカメを使い、出口を写して脱出に成功!!!
悪魔
アルカナ | ペルソナ | Lv | 属性 | フリー | タロット | 剣 | 飛 | 打 | 投 | 技 | 火 | 水 | 風 | 地 | 氷 | 電 | 技 | 光 | 闇 | 万 | 経 | 精 | 力 | 体 | 技 | 速 | 運 |
アイテム | レアアイテム | 性格 | 喜び | 興味 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | HP | ||||||||||||||
魔術師 | テング | 16 | 風 | 無 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 14 | 12 | 15 | 13 | 9 | |||||||||||||
グライカード | ヒートウェイブ | キラーウィンド | イルゾーン | グライ | 42 | 44 | 29 | 34 | 114 | ||||||||||||||||||
恋人 | ロビングッドフェロー | 11 | 地 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | |||||||||||||
ポイズマ | ロックフォール | 不幸のフラダンス | - | 29 | 28 | 16 | 18 | 76 | |||||||||||||||||||
戦車 | オーガ | 8 | 無 | 9 | 12 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | ||||
傷薬 | 短気 愚か |
舞耶: 相談 |
栄吉: 場 |
一文字斬り | ラクカジャ | - | - | 22 | 24 | 11 | 12 | 72 | |||||||||||||||
剛毅 | アペプ | 9 | 水 | 弱 | 耐 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
かみつき | - | - | - | 21 | 27 | 13 | 15 | 67 | |||||||||||||||||||
刑死者 | ニスロク | 10 | 火 | ||||||||||||||||||||||||
短気 強気 陽気 |
|||||||||||||||||||||||||||
星 | アガシオン | 8 | 火 | 無 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | |||||||||||||
- | 弱気 陽気 |
達哉: ものまね |
アギ | ドルミナー | ディア | 逃走 | 19 | 22 | 14 | 16 | 66 | ||||||||||||||||
月 | エリーニュス | 10 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 6 | 7 | 9 | 10 | 7 | |||||||||||||
- | マハアクア | マーベラスダンス | - | - | 22 | 27 | 18 | 20 | 62 | ||||||||||||||||||
審判 | ファレグ | 7 | 水 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||
ガルカード | - | 高慢 賢い |
達哉:説得 | 栄吉: 自分 |
|||||||||||||||||||||||
ゾンビ | ゾンビ日本兵 | 9 | 無 | - | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | 無 | 無 | 無 | 10 | 7 | 5 | 10 | 3 | |||||||
- | 連続うち | 特攻 | - | - | 26 | 25 | 11 | 12 | 78 | ||||||||||||||||||
ゾンビ | ゾンビ女学生 | 8 | 無 | - | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | 無 | 無 | 無 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | |||||||
ガラガラドリンク | - | 突撃 | - | - | - | 18 | 24 | 12 | 14 | 72 |
この記事にコメントする
- HOME -