今日のドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド3Dはどうかな?
旅の扉B2へ行く途中の宝箱から、てんせいのつえをゲット!
ちからの扉へ。
B1で、魔物のエサ、上やくそう、宝箱から209Gをゲット。
B3で、やくそう、上やくそう、まほうの聖水をゲット。
B4で戦士マスターからウパソルジャーとスカウトして、ワイルドスピアをゲット!宝箱からせかいじゅのはをゲット。
B5で、やくそうをゲット。
B6で、やくそう、どくけしそうをゲット。
B7で、やくそうをゲット。
B8で、回復の石碑、いざないの水晶を発見!
B9で、オーガヘッドとバトル!勝ったら、仲間になった!
仲間
名前 | マポナ | ガッタ | グレオ | スラコ | スラブレ | スキオ | デビオ | よるお | ウパコ | リザド | メータ | オーガ |
♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | 万能 | |
ランク | A+10 | F | E | E+5 | C | E | D | E | A | F | F | C |
Lv | 1 | 35 | 19 | 1 | 24 | 14 | 15 | 14 | 40 | 15 | 15 | 25 |
HP | 21 | 99 | 115 | 17 | 180 | 66 | 124 | 98 | 117 | 92 | 68 | 219 |
MP | 4 | 90 | 125 | 19 | 102 | 57 | 38 | 55 | 211 | 50 | 57 | 114 |
攻撃力 | 17 | 125 | 87 | 14 | 175 | 81 | 113 | 89 | 253 | 72 | 44 | 193 |
守備力 | 8 | 147 | 109 | 11 | 177 | 143 | 103 | 120 | 120 | 51 | 63 | 141 |
すばやさ | 37 | 55 | 86 | 26 | 120 | 75 | 37 | 81 | 336 | 137 | 203 | 132 |
かしこさ | 16 | 81 | 93 | 25 | 94 | 68 | 64 | 97 | 231 | 25 | 80 | 93 |
装備 | ||||||||||||
種族名 | マポレーナ | ガップリン | グレムリン | スライムつむり | スライムブレス | スキッパー | デビルアーマー | よるのていおう | ウパソルジャー | リザードフライ | メーダ | オーガヘッド |
スキル | 巨大モンスターつぶし | 吹雪 | メラ&バギ | ガード | ドラゴンスピリッツ | ジャミング | びゃくやの剣技 | ため息 | むしのしらせ | バギ&ギラ | ナイトメア | たたり |
ばくひょうの剣技 | すばやさアップ2 | かしこさアップ | 攻撃力アップ2 | すばやさアップ | 攻撃力アップ | 守備力アップ | すばやさアップ | 守備力アップ2 | 攻撃力アップ | かしこさアップ | すばやさアップ | |
ザキガード | ||||||||||||
Exp | 0 | 225936 | 9177 | 0 | 19206 | 1306 | 3021 | 1306 | 471311 | 3021 | 3021 | 71913 |
次 | 4 | 35536 | 2741 | 3 | 5866 | 437 | 1008 | 437 | 51342 | 1008 | 1008 | 13817 |
特性 | スモールボディ | スタンダードボディ | スモールボディ | スモールボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | メガボディ |
みかわしアップ | スタンダードキラー | みかわしアップ | いきなりスカラ | みかわしアップ | ふくつのとうし | ドルマブレイク | みかわしアップ | いきなりバイキルト | みかわしアップ | みかわしアップ | AI1~2回行動 | |
カウンター | わるぐち | かしこさギャンブル | ジャミングブレイク | パラメータブレイク | 封じブレイク | ギャンブルボディ | ねむりブレイク | ひん死で会心 | デイン系のコツ | ギラブレイク | れんぞく | |
封じブレイク | ||||||||||||
耐性 | ヒャドに弱い | メラに弱い | デインに弱い | ドルマに弱い | ドルマに弱い | メラに弱い | バギに弱い | ヒャドに弱い | マインドに弱い | どくに弱い | デインに弱い | デインに弱い |
ねむりに弱い | マヌーサに弱い | どくに弱い | どくに弱い | どくに弱い | マヌーサに弱い | こんらんに弱い | 踊り封じに弱い | ボミエに弱い | こんらんに弱い | マヒに弱い | マヒに弱い | |
ダウンに弱い | フールに弱い | マヒに弱い | マホトラに弱い | マホトラに弱い | マホトラに弱い | ルカニに弱い | ダウンを弱い | ギラに弱い | マヒに弱い | フールに弱い | フールに弱い | |
ルカニに弱い | ドルマを半減 | ねむりに弱い | こんらんに弱い | 踊り封じに弱い | マホトーンに弱い | メラを半減 | メラを半減 | ベタンを軽減 | ねむりに弱い | ヒャドを半減 | 斬撃封じに弱い | |
斬撃封じに弱い | マインドを半減 | フールに弱い | マインドに弱い | こんらんに弱い | フールに弱い | ヒャドを半減 | マインドを半減 | イオを半減 | ルカニに弱い | こんらんを半減 | ヒャドを半減 | |
メラを半減 | ルカニを半減 | バギを半減 | ねむりに弱い | マインドに弱い | ドルマを半減 | ねむりを半減 | ねむりを半減 | デインを半減 | ベタンに弱い | ボミエを半減 | ザキを半減 | |
マヌーサを半減 | どくを無効 | ヒャドを半減 | ボミエに弱い | ねむりに弱い | どくを半減 | ダウンを半減 | ボミエを半減 | ドルマを半減 | マヌーサを半減 | ハックを半減 | マヌーサを半減 | |
こんらんを半減 | ボミエを半減 | デインを半減 | ボミエに弱い | ルカニを半減 | ベタンを半減 | ベタンを半減 | マヒを半減 | フールを半減 | ベタンを半減 | ねむりを半減 | ||
マインドを半減 | ハックを半減 | ダウンを半減 | 体技封じに弱い | 体技封じを半減 | フールを半減 | ギラを半減 | ボミエを半減 | |||||
マヒを半減 | ハックを半減 | 斬撃封じに弱い | ハックを無効 | ザキを無効 | バギを無効 | イオを無効 | ||||||
ボミエを半減 | ルカニを無効 | デインを半減 | 踊り封じを無効 | |||||||||
ハックを無効 | マヒを半減 | こんらんを無効 | ||||||||||
ダウンを半減 | 体技封じを無効 | |||||||||||
ハックを半減 | ||||||||||||
吹雪ブレスを無効 | ||||||||||||
炎ブレスを反射 | ||||||||||||
配合
性別 | ♂ | ♀ |
ランク | F | D |
レベル | 22 | 16 |
種族 | メラゴースト | デビルアーマー |
スキル | メラ&ギラ | びゃくやの剣技 |
攻撃力アップ | 守備力アップ | |
名前 | さまお | |
性別 | ♂ | |
ランク | C+6 | |
レベル | 1 | |
HP | 49 | |
MP | 49 | |
攻撃力 | 36 | |
守備力 | 41 | |
すばやさ | 38 | |
かしこさ | 55 | |
装備 | ||
種族名 | さまようよろい | |
スキル | VSブレス | |
メラ&ギラ | ||
びゃくやの剣技 | ||
Exp | 0 | |
次 | 4 | |
特性 | スタンダードボディ | |
テンションアップ | ||
ベタンブレイク | ||
耐性 | メラに弱い | |
マヌーサに弱い | ||
フールに弱い | ||
ハックに弱い | ||
ヒャドを半減 | ||
ドルマを半減 | ||
ザキを半減 | ||
どくを半減 | ||
ルカニを半減 | ||
斬撃封じを半減 | ||
息封じを無効 | ||
8/27のWi-FiランキングマスターズGPのランキングは、勝ち点40で20901位でした。
8/28の参加賞でしろいタマゴをゲット。全敗でした。ちいさなメダルをゲット。
8/28のWi-FiランキングマスターズGPのランキングは、勝ち点40で31940位でした・・・
8/29の参加賞でしろいタマゴをゲット。2回戦に勝ってどうのかたまりX3、4回戦に勝ってスカラングをゲット。2勝3敗で勝ち点20でした。ちいさなメダルをゲット。
8/29のWi-FiランキングマスターズGPのランキングは、勝ち点101で24420位でした!
8/30の参加賞でしろいタマゴをゲット。全敗でした。ちいさなメダルをゲット。
8/30のWi-FiランキングマスターズGPのランキングは、勝ち点121で27559位でした・・・
8/31の参加賞でしろいタマゴをゲット。1回戦に勝ってどうのかたまりX3、2回戦に勝ってインテライア、5回戦に勝ってかしこさの種をゲット。3勝2敗で勝ち点34でした。ちいさなメダルをゲット。
8/31のWi-FiランキングマスターズGPのランキングは、勝ち点155で27165位でした!
9/1の参加賞でしろいタマゴをゲット。3回戦に勝ってどうのかたまりX3、5回戦に勝ってバーハドリンクをゲット。2勝3敗で勝ち点20でした。ちいさなメダルをゲット。
9/1のWi-FiランキングマスターズGPのランキングは、勝ち点175で29349位でした・・・
9/2の参加賞でしろいタマゴをゲット。2回戦に勝ってちいさなメダル、4回戦に勝ってふしぎなタンバリン、5回戦に勝ってふしぎなきのみをゲット。3勝2敗で勝ち点34でした。ちいさなメダルをゲット。
8/27のWi-FiランキングチャレンジャーズGPのランキングは、勝ち点43で378位でした!
8/28の参加賞でほねつきにくをゲット。全敗でした。ちいさなメダルをゲット。
8/28のWi-FiランキングチャレンジャーズGPのランキングは、勝ち点43で9127位でした!
8/29の参加賞でほねつきにくをゲット。4回戦に勝ってまほうの聖水、5回戦に勝ってルカニオンをゲット。2勝3敗で勝ち点20でした。ちいさなメダルをゲット。
8/29のWi-FiランキングチャレンジャーズGPのランキングは、勝ち点83で8675位でした!
8/30の参加賞でほねつきにくをゲット。1回戦に勝ってまほうの聖水、2回戦に勝ってボミエルト、3回戦に勝ってすばやさの種、4回戦に勝ってせかいじゅのしずくをゲット。4勝1敗で勝ち点52でした。ちいさなメダルをゲット。
8/30のWi-FiランキングチャレンジャーズGPのランキングは、勝ち点135で7258位でした!
8/31の参加賞でほねつきにくをゲット。1回戦に勝ってまほうの聖水をゲット。1勝4敗で勝ち点10でした。ちいさなメダルをゲット。
8/31のWi-FiランキングチャレンジャーズGPのランキングは、勝ち点145で8730位でした・・・
9/1の参加賞でほねつきにくをゲット。2回戦に勝ってまほうの聖水をゲット。1勝4敗で勝ち点10でした。ちいさなメダルをゲット。
9/1のWi-FiランキングチャレンジャーズGPのランキングは、勝ち点198で7583位でした!
9/2の参加賞でほねつきにくをゲット。1回戦に勝ってちいさなメダル、5回戦に勝ってふしぎなタンバリンをゲット。2勝3敗で勝ち点22でした。ちいさなメダルをゲット。