スカウト
名前 | コドオ | ピ | アン | リザ | プー | おば | ポンコ | ドロル | コサコ | かま | マップラ | かまい | 大魔右 | ギュメイ | スカゴン | あく書2 | ガルハート | 神将セイラン | サーき | デスタラ | あくもく | ひとサ |
性別 | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ |
Lv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 41 | 38 | 26 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 12 | 1 |
RANK | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | E | E | D | A+74 | C+26 | A+99 | A+6 | D+18 | E | B+16 | A+76 | D |
HP | 14 | 13 | 16 | 18 | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 311 | 281 | 344 | 558 | 264 | 497 | 141 | 243 | 12 | 22 | 306 | 13 |
MP | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 128 | 144 | 163 | 162 | 104 | 142 | 44 | 94 | 4 | 4 | 123 | 4 |
攻撃力 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 165 | 190 | 166 | 749 | 196 | 151 | 84 | 133 | 8 | 8 | 223 | 8 |
守備力 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 160 | 151 | 148 | 337 | 137 | 182 | 62 | 107 | 8 | 7 | 198 | 8 |
すばやさ | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 5 | 143 | 147 | 234 | 647 | 86 | 142 | 58 | 124 | 10 | 9 | 143 | 10 |
かしこさ | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 175 | 125 | 245 | 346 | 94 | 205 | 50 | 113 | 6 | 6 | 192 | 6 |
Exp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6375 | 6375 | 447558 | 334174 | 54213 | 0 | 0 | 2193 | 0 | 0 | 941 | 0 |
次 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2065 | 2065 | 41461 | 10046 | 5313 | 4 | 16 | 57 | 4 | 8 | 31 | 0 |
種族名 | コドラ | ピッキー | アントベア | リザードキッズ | プークブック | おばけきのこ | ポンポコだぬき | ドロル | コサックシープウ | かまっち | マッドプラント | かまいたち | 大魔王の右手 | ギュメイ将軍 | スカルゴン | あくまの書 | ガルハート | 神将セイラン | サーベルきつね | デスタランチュラ | あくまの黙示録 | ひとくいサーベル |
スキル | ぼうぎょ | レンジャー | けもの道 | ブルーファイター | ダンサー | アンデッド | ダンサー | ギラ&ドルマ | ナイトメア | ふういんの技 | メラ&ギラ | バギ&ギラ | メラ&ギラ | 巨大モンスターつぶし | ダンサー | リバイアさま | ガルハート | 九神将 | レンジャー | ホラー | 攻撃力アップ2 | えんかい |
攻撃力アップ | 守備力アップ | レンジャー | さばきのせんこうSP | 攻撃力アップ | 守備力アップ | インスパイア | かしこさアップ | すばやさアップ | 守備力アップ | プリンス | ナイトメア | オリハルゴン | 攻撃力アップ2 | 守備力アップ | すばやさアップ | 守備力アップSP | 最強グラブゾン | 攻撃力アップ2 | ||||
守備力アップ3 | メラガード | マホトーンガード | 攻撃力アップSP | 攻撃力アップ | 武神クニクズシ | 攻撃力アップ | ナイトメア | アサシン | ||||||||||||||
特性 | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スモールボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | メガボディ | スモールボディ | スタンダードボディ |
炎ブレスブレイク | ときどきテンション | イオ系のコツ | アンチみかわしアップ | スカウト%アップ | どくブレイク | ぼやき | こうどうおそい | ねむり攻撃 | スタンダードキラー | どく攻撃 | みかわしアップ | 自動MP回復 | AI2回行動 | ヒャド系のコツ | みかわしアップ | くじけぬ心 | AI1~3回行動 | こうどうはやい | AI1~2回行動 | ゴールド増 | みかわしアップ | |
会心出やすい | tきどきピオラ | ねがえり | 炎ブレスブレイク | アイテム%アップ | こんらん攻撃 | 経験値増 | マホキテボディ | ねむりブレイク | ザキ攻撃 | ギラ系のコツ | れんぞく | 呪文会心出やすい | アンチみかわしアップ | まれにまもりの霧 | 封じブレイク | れんぞく | いきなり赤い霧 | ベタン系のコツ | どく攻撃 | アイテム%アップ | アンチみかわしアップ | |
亡者の執念 | 自動HP回復 | パラメータブレイク | ギャンブルカウンター | ベタン系のコツ | ||||||||||||||||||
ギャンブルカウンター | ジャミングブレイク | バギ系のコツ | ||||||||||||||||||||
耐性 | メラ半減 | メラ弱点 | メラ半減 | メラ弱点 | メラ半減 | メラ半減 | メラ半減 | メラ半減 | メラ弱点 | |||||||||||||
ギラ半減 | ギラ弱点 | ギラ半減 | ギラ弱点 | ギラ弱点 | ギラ半減 | ギラ半減 | ギラ半減 | |||||||||||||||
イオ半減 | イオ半減 | イオ半減 | イオ弱点 | イオ半減 | イオ半減 | イオ弱点 | ||||||||||||||||
バギ半減 | バギ軽減 | バギ回復 | バギ半減 | バギ弱点 | バギ半減 | バギ半減 | バギ半減 | バギ弱点 | バギ弱点 | |||||||||||||
ヒャド弱点 | ヒャド半減 | ヒャド弱点 | ヒャド半減 | ヒャド弱点 | ヒャド弱点 | ヒャド無効 | ||||||||||||||||
ジバリア弱点 | ジバリア無効 | ジバリア弱点 | ジバリア半減 | ジバリア半減 | ジバリア弱点 | ジバリア半減 | ジバリア半減 | ジバリア半減 | ||||||||||||||
デイン弱点 | デイン弱点 | デイン半減 | デイン半減 | デイン半減 | ||||||||||||||||||
ドルマ半減 | ドルマ半減 | ドルマ無効 | ドルマ軽減 | ドルマ無効 | ドルマ半減 | |||||||||||||||||
ベタン弱点 | ベタン無効 | ベタン弱点 | ベタン半減 | ベタン弱点 | ベタン半減 | ベタン半減 | ベタン半減 | |||||||||||||||
炎半減 | 炎半減 | |||||||||||||||||||||
2 | 吹雪無効 | 吹雪半減 | ||||||||||||||||||||
ザキ半減 | ザキ無効 | ザキ激減 | ザキ半減 | ザキ無効 | ザキ無効 | ザキ半減 | ||||||||||||||||
どく弱点 | どく弱点 | どく無効 | どく無効 | どく無効 | どく弱点 | どく弱点 | どく半減 | どく弱点 | どく無効 | どく半減 | どく無効 | |||||||||||
呪い半減 | 呪い半減 | 呪い半減 | 呪い弱点 | 呪い弱点 | 呪い無効 | |||||||||||||||||
マインド弱点 | マインド半減 | マインド半減 | マインド半減 | マインド弱点 | マインド弱点 | マインド半減 | マインド軽減 | マインド半減 | マインド半減 | |||||||||||||
こんらん半減 | こんらん半減 | こんらん半減 | こんらん半減 | こんらん弱点 | こんらん半減 | こんらん弱点 | こんらん半減 | こんらん半減 | こんらん弱点 | こんらん半減 | こんらん弱点 | こんらん弱点 | ||||||||||
マヒ半減 | マヒ半減 | マヒ無効 | マヒ弱点 | マヒ半減 | マヒ弱点 | マヒ半減 | マヒ半減 | マヒ弱点 | マヒ半減 | マヒ弱点 | ||||||||||||
ねむり弱点 | ねむり半減 | ねむり弱点 | ねむり半減 | ねむり半減 | ねむり無効 | ねむり弱点 | ねむり弱点 | ねむり半減 | ねむり半減 | ねむり半減 | ||||||||||||
マヌーサ無効 | マヌーサ半減 | マヌーサ弱点 | マヌーサ弱点 | マヌーサ無効 | マヌーサ半減 | マヌーサ半減 | マヌーサ弱点 | |||||||||||||||
マホトラ無効 | マホトラ半減 | マホトラ激減 | マホトラ半減 | マホトラ半減 | マホトラ半減 | マホトラ激減 | ||||||||||||||||
3 | ハック弱点 | |||||||||||||||||||||
呪文封じ弱点 | 呪文封じ無効 | 呪文封じ無効 | ||||||||||||||||||||
斬撃封じ弱点 | 斬撃封じ弱点 | 斬撃封じ無効 | 斬撃封じ半減 | 斬撃封じ無効 | 斬撃封じ半減 | 斬撃封じ無効 | ||||||||||||||||
体技封じ半減 | 体技封じ半減 | 体技封じ弱点 | 体技封じ激減 | |||||||||||||||||||
息封じ弱点 | 息封じ半減 | 息封じ弱点 | ||||||||||||||||||||
踊り封じ無効 | 踊り封じ激減 | 踊り封じ半減 | 踊り封じ半減 | |||||||||||||||||||
ダウン弱点 | ダウン弱点 | ダウン半減 | ダウン弱点 | ダウン弱点 | ダウン半減 | ダウン弱点 | ダウン半減 | ダウン半減 | ||||||||||||||
ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ルカニ半減 | ルカニ半減 | ルカニ弱点 | ルカニ半減 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ルカニ半減 | ルカニ半減 | ルカニ半減 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ||||||||||
ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ無効 | ボミエ半減 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ||||||||||
フール半減 | フール半減 | フール半減 | フール弱点 | フール弱点 | フール弱点 | フール弱点 | フール半減 | フール半減 | フール半減 | フール半減 | フール半減 | フール弱点 |
この記事にコメントする
- HOME -