スカウトの続き
名前 | ブル | スラ忍パープル | ミミク | プチターク | スラカル | デン竜 | あく書 | ライヘ | けもきし | アルミラ | ポグフ | ハネス | ブラサン | フィライ | オークン | グリー | いわあく | ふゆじゅ | デスファ |
性別 | ♀ | 万能 | ♂ | ♂ | 万能 | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ |
Lv | 28 | 1 | 17 | 1 | 1 | 12 | 1 | 20 | 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 21 | 21 |
RANK | A | D | B+18 | A+99 | E+1 | F+6 | D | C+3 | D | E | E | F | D | D | E | E | D | E | C |
HP | 214 | 11 | 240 | 88 | 40 | 140 | 18 | 317 | 136 | 111 | 117 | 112 | 125 | 164 | 112 | 185 | 115 | 165 | 161 |
MP | 125 | 9 | 98 | 36 | 9 | 56 | 8 | 87 | 33 | 38 | 51 | 52 | 41 | 46 | 37 | 65 | 53 | 44 | 75 |
攻撃力 | 90 | 7 | 163 | 51 | 21 | 85 | 6 | 171 | 96 | 13 | 82 | 71 | 86 | 100 | 76 | 91 | 80 | 90 | 83 |
守備力 | 137 | 5 | 156 | 27 | 22 | 97 | 8 | 153 | 72 | 77 | 82 | 39 | 69 | 108 | 66 | 54 | 80 | 60 | 111 |
すばやさ | 114 | 10 | 166 | 40 | 24 | 69 | 3 | 127 | 62 | 87 | 79 | 83 | 95 | 73 | 61 | 94 | 103 | 59 | 86 |
かしこさ | 90 | 9 | 115 | 55 | 20 | 54 | 10 | 111 | 44 | 62 | 75 | 71 | 73 | 71 | 63 | 77 | 72 | 63 | 97 |
Exp | 84944 | 0 | 6335 | 0 | 0 | 730 | 0 | 12481 | 4050 | 4050 | 6375 | 4796 | 9177 | 11918 | 4050 | 5382 | 5382 | 9512 | 9512 |
次 | 14806 | 0 | 683 | 16 | 3 | 242 | 4 | 2882 | 1332 | 1332 | 2065 | 1579 | 2741 | 3445 | 1332 | 1776 | 1776 | 3105 | 3105 |
種族名 | ブル | スラ忍パープル | ミミック | プチターク | スライムカルゴ | デンデン竜 | あくまの書 | ライオンヘッド | けもののきし | アルミラージ | ポグフィッシュ | どくが | ブラックサンタ | フィッシュライダー | オーク | グリズリー | いわとびあくま | ふゆうじゅ | デスファレーナ |
スキル | アッパー | スラ忍パープル | ゆうき | エスターク | MP回復 | フェザーウィンド | 戦士 | 吹雪 | レッドファイター | けもの道 | ハンター | 攻撃力アップ | ブラックファイター | ヒャド&ギラ | しんそく | あらくれ | バギ6ヒャド | エコロジー | どくが |
かしこさアップ2 | アッパー | ナイトメア | エルギオス | みずげい | あらくれ | 武闘家 | 守備力アップ | 攻撃力アップ | すばやさアップ | すばやさアップ | 攻撃力アップ | 守備力アップ | 守備力アップ | 守備力アップ | かしこさアップ | すばやさアップ | かしこさアップ | ||
フェザーウィンド | 最強ヒャド&ドルマ | かしこさアップ | ジバリアガード | 攻撃力アップ3 | 攻撃力アップ | デインガード | マインドガード | ||||||||||||
特性 | スモールボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スモールボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | スモールボディ | サムライ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | メガボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ |
いきなりピオラ | れんぞく | 会心出やすい | AI1~2回行動 | ときどきリバース | 会心出やすい | みかわしアップ | メガボディ | 会心出やすい | ねむり攻撃 | ビリビリボディ | みかわしアップ | ゴールド増 | 会心出やすい | 回復のコツ | カウンター | ラッキー | みかわしアップ | れんぞく | |
自動HP回復 | つねにマホカンタ | タメキテボディ | れんぞく | まれにマジックバリア | まれにハイテンション | 封じブレイク | AI1~3回行動 | ねむりブレイク | デインブレイク | ヒャド系のコツ | 回復のコツ | アイテム%アップ | ギラブレイク | いきなりインテ | いりなりバイキルト | バギ系のコツ | どきどきシャッフル | ビリビリボディ | |
いてつくはどう | れんぞく | ときどきテンション | |||||||||||||||||
ねがえり | 封じブレイク | ||||||||||||||||||
耐性 | メラ半減 | メラ半減 | メラ半減 | メラ半減 | メラ弱点 | メラ半減 | メラ半減 | メラ弱点 | メラ弱点 | ||||||||||
ギラ半減 | ギラ半減 | ギラ半減 | ギラ弱点 | ギラ軽減 | ギラ弱点 | ギラ弱点 | |||||||||||||
イオ半減 | イオ弱点 | イオ半減 | イオ半減 | イオ半減 | イオ半減 | ||||||||||||||
バギ弱点 | バギ弱点 | バギ半減 | バギ弱点 | バギ無効 | |||||||||||||||
ヒャド無効 | ヒャド半減 | ヒャド弱点 | ヒャド弱点 | ヒャド弱点 | ヒャド半減 | ヒャド弱点 | ヒャド半減 | ヒャド無効 | |||||||||||
ジバリア半減 | ジバリア半減 | ジバリア弱点 | ジバリア半減 | ジバリア半減 | |||||||||||||||
デイン半減 | デイン半減 | デイン半減 | デイン半減 | デイン弱点 | |||||||||||||||
ドルマ弱点 | ドルマ弱点 | ドルマ弱点 | ドルマ半減 | ドルマ半減 | |||||||||||||||
ベタン半減 | ベタン半減 | ベタン半減 | ベタン無効 | ベタン弱点 | ベタン半減 | ベタン半減 | |||||||||||||
炎弱点 | |||||||||||||||||||
2 | 吹雪半減 | 吹雪無効 | 吹雪半減 | ||||||||||||||||
ザキ半減 | ザキ半減 | ザキ半減 | |||||||||||||||||
どく無効 | どく半減 | どく弱点 | どく半減 | どく半減 | どく激減 | どく弱点 | どく半減 | どく無効 | |||||||||||
呪い半減 | 呪い半減 | 呪い半減 | 呪い半減 | 呪い半減 | 呪い半減 | 呪い半減 | |||||||||||||
マインド半減 | マインド無効 | マインド半減 | マインド半減 | マインド弱点 | マインド半減 | マインド無効 | マインド弱点 | マインド弱点 | |||||||||||
こんらん弱点 | こんらん弱点 | こんらん半減 | こんらん弱点 | こんらん半減 | こんらん半減 | こんらん半減 | |||||||||||||
マヒ半減 | マヒ半減 | マヒ半減 | マヒ弱点 | マヒ半減 | マヒ半減 | マヒ半減 | |||||||||||||
ねむり半減 | ねむり半減 | ねむり弱点 | ねむり軽減 | ねむり弱点 | ねむり半減 | ねむり弱点 | ねむり軽減 | ねむり無効 | |||||||||||
マヌーサ半減 | マヌーサ弱点 | マヌーサ無効 | マヌーサ弱点 | マヌーサ半減 | |||||||||||||||
マホトラ無効 | マホトラ弱点 | マホトラ半減 | マホトラ弱点 | マホトラ無効 | マホトラ弱点 | マホトラ無効 | マホトラ弱点 | ||||||||||||
3 | ハック弱点 | ||||||||||||||||||
呪文封じ無効 | 呪文封じ半減 | 呪文封じ無効 | |||||||||||||||||
斬撃封じ弱点 | 斬撃封じ弱点 | 斬撃封じ半減 | 斬撃封じ半減 | 斬撃封じ無効 | |||||||||||||||
体技封じ無効 | 体技封じ弱点 | ||||||||||||||||||
息封じ半減 | |||||||||||||||||||
踊り封じ半減 | 踊り封じ半減 | 踊り封じ無効 | |||||||||||||||||
ダウン半減 | ダウン半減 | ダウン半減 | ダウン弱点 | ダウン半減 | ダウン半減 | ダウン半減 | ダウン軽減 | ダウン弱点 | ダウン無効 | ダウン半減 | ダウン弱点 | ダウン弱点 | ダウン弱点 | ||||||
ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ルカニ半減 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ルカニ半減 | ルカニ半減 | |||||||||||||
ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | |||||||
フール半減 | フール半減 | フール半減 | フール弱点 | フール弱点 | フール半減 | フール弱点 | フール半減 |
この記事にコメントする
- HOME -