今日のドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵はどうかな?
扉を抜けて、宿り木の塔へ。BGMが、DQⅤのレヌール城とかで流れている死の塔で、懐かしい。
1Fの宝箱から、ボルカノブレイカー★をゲット!
宿り木の村に到着!
宝箱から、レア船員服の型紙3をゲット。→フントの村の村長にレア船員服の型紙X5を渡して、おしゃれな船乗りの制服をゲット!
長老から、やどりぎのカギをゲット。
ダイヤモンドスライム狩り開始!
ペイの町へルーラ→ラナリオン→隕石落下後、アイテムがないことを確認。アイテムがあれば、ライブラリ開閉でアイテムを消す→南の崖へ移動→ラナリオンで、隕石跡にモンスター出現!→目的のモンスターじゃなかったら、ライブラリ開閉でモンスターを消して、またラナリオンで隕石を降らせる。
ダイヤモンドスライム出たのに、近寄っただけで逃げられた・・・ステルスないとダメやね。
称号:達人悪魔使い、殺人鉄機兵ハンター、狂乱不死者ハンターをゲット!
スカウト
名前 | ミルドラース | 大王 | ドラオ | グレコ | ボルコ | バッファ | トロルボ | トラオ | ずしお | スラファミ | たけへい | エンタ | ダブイ | スカドラ | ギガテス | まちエル | タイG | スミス |
性別 | ♂ | 万能 | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | 万能 | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ |
Lv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 42 | 40 | 35 | 26 | 32 | 33 | 32 |
RANK | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | B | B | C | B | C |
HP | 14 | 24 | 16 | 16 | 18 | 16 | 24 | 15 | 15 | 24 | 356 | 375 | 340 | 396 | 332 | 425 | 251 | 250 |
MP | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 92 | 125 | 84 | 118 | 85 | 102 | 70 | 117 |
攻撃力 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 212 | 215 | 227 | 193 | 162 | 119 | 161 | 112 |
守備力 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 5 | 8 | 7 | 7 | 201 | 242 | 107 | 187 | 176 | 176 | 132 | 134 |
すばやさ | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 11 | 188 | 174 | 169 | 198 | 99 | 116 | 117 | 111 |
かしこさ | 10 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 147 | 190 | 91 | 138 | 69 | 99 | 87 | 212 |
Exp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446019 | 489019 | 431421 | 260501 | 60032 | 145682 | 169835 | 145682 |
次 | 16 | 6 | 12 | 16 | 8 | 8 | 12 | 8 | 16 | 6 | 43000 | 44202 | 39980 | 30320 | 11696 | 24153 | 26536 | 24153 |
種族名 | ミルドラース | 大王イガ | ドラゴンコープス | グレイトドラゴン | ボル | バッファロン | トロルボンバー | トラップボックス | ずしおうまる | スライムファミリー | たけやりへい | エンタシスマン | しんそく | スカイドドラゴン | ギガンテス | まちガエル | タイプG | マッドスミス |
スキル | ミルドラース | 異常回復 | アンデッド | 最強メラ&デイン | ぼうぎょ | 攻撃力アップ3 | VS体技 | ホラー | フェザーウィンド | ヒャド&ドルマ | バウンティハンター | バラエティ | 攻撃力アップ | ブレス | メタルハンター | メタルつぶし | じごく | 暗黒 |
最強グラブゾン | エグドラシル | 最強ギラ&デイン | HPクァップSP | 守備力アップ | 最強ギラ&デイン | 攻撃力アップ3 | 守備力アップ3 | エグドラシル | 攻撃力アップ | かしこさアップ | すばやさアップ | すばやさアップ | すばやさアップ | 攻撃力アップ | 攻撃力アップ | |||
かしこさアップ3 | ナイトメア | かしこさアップSP | 全体回復 | グランスペルSP | デインガード | |||||||||||||
特性 | スタンダードボディ | メガボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | メガボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | ギガボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | メガボディ | メガボディ | ギガボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ |
AI1~2回行動 | AI1~3回行動 | どくどくボディ | アンチみかわしアップ | どきどきスカラ | ときどきテンション | れんぞく | 会心出やすい | カウンター | AI2~3回行動 | おうえん | ギャンブルボディ | AI2回行動 | Ai1~2回行動 | AI1~2回行動 | AI1~3回行動 | AI2回行動 | どくブレイク | |
呪文会心出やすい | れんぞく | アンチみかわしアップ | 炎ブレスブレイク | イオ系のコツ | 封じブレイク | プレッシャー | ギャンブルボティ | 魔神攻撃 | いきなりピオラ | かばう | まれにまもりの霧 | れんぞく | みかわしアップ | こうどうおそい | 攻撃力ギャンブル | パラメータブレイク | 呪いブレイク | |
ヒャドブレイク | ひん死で会心 | ラブリー | パラメータブレイク | イオブレイク | 守備力ギャンブル | |||||||||||||
ひん死で会心 | すばやさギャンブル | |||||||||||||||||
耐性 | メラ弱点 | メラ半減 | メラ無効 | メラ半減 | メラ弱点 | |||||||||||||
ギラ弱点 | ギラ半減 | ギラ半減 | ギラ半減 | ギラ半減 | ||||||||||||||
イオ弱点 | イオ半減 | イオ半減 | イオ無効 | イオ半減 | ||||||||||||||
バギ半減 | バギ無効 | バギ弱点 | バギ弱点 | バギ弱点 | バギ弱点 | バギ無効 | バギ弱点 | |||||||||||
ヒャド無効 | ヒャド弱点 | ヒャド半減 | ヒャド無効 | ヒャド半減 | ヒャド弱点 | ヒャド半減 | ヒャド半減 | |||||||||||
ジバリア弱点 | ジバリア半減 | ジバリア半減 | ジバリア半減 | ジバリア弱点 | ジバリア弱点 | ジバリア半減 | ジバリア弱点 | ジバリア半減 | ||||||||||
デイン弱点 | デイン無効 | デイン半減 | デイン弱点 | デイン弱点 | デイン弱点 | |||||||||||||
ドルマ無効 | ドルマ半減 | ドルマ無効 | ドルマ弱点 | ドルマ半減 | ドルマ半減 | |||||||||||||
ベタン無効 | ベタン弱点 | ベタン半減 | ベタン半減 | ベタン半減 | ベタン弱点 | ベタン半減 | ベタン半減 | ベタン弱点 | ベタン弱点 | ベタン半減 | ||||||||
炎無効 | 炎半減 | 炎無効 | 炎弱点 | |||||||||||||||
2 | 吹雪無効 | 吹雪半減 | 吹雪半減 | |||||||||||||||
ザキ半減 | ザキ半減 | ザキ無効 | ザキ無効 | ザキ半減 | ザキ激減 | ザキ半減 | ザキ無効 | ザキ激減 | ザキ半減 | |||||||||
どく半減 | どく半減 | どく半減 | どく弱点 | どく半減 | どく無効 | どく弱点 | どく半減 | どく軽減 | どく無効 | どく激減 | どく無効 | どく無効 | ||||||
呪い半減 | 呪い半減 | 呪い無効 | 呪い半減 | 呪い無効 | 呪い半減 | 呪い無効 | 呪い激減 | 呪い無効 | ||||||||||
マインド半減 | マインド軽減 | マインド無効 | マインド半減 | マインド無効 | マインド激減 | マインド無効 | マインド無効 | マインド無効 | ||||||||||
こんらん半減 | こんらん弱点 | こんらん弱点 | こんらん半減 | こんらん無効 | こんらん弱点 | こんらん激減 | こんらん弱点 | こんらん弱点 | こんらん半減 | こんらん半減 | こんらん無効 | こんらん激減 | こんらん弱点 | こんらん弱点 | ||||
マヒ半減 | マヒ半減 | マヒ軽減 | マヒ無効 | マヒ無効 | マヒ弱点 | マヒ半減 | マヒ激減 | マヒ激減 | マヒ弱点 | |||||||||
ねむり半減 | ねむり無効 | ねむり無効 | ねむり弱点 | ねむり半減 | ねむり半減 | ねむり激減 | ねむり半減 | ねむり半減 | ねむり半減 | ねむり無効 | ねむり半減 | ねむり半減 | ||||||
マヌーサ弱点 | マヌーサ半減 | マヌーサ半減 | マヌーサ半減 | マヌーサ無効 | ||||||||||||||
マホトラ半減 | マホトラ無効 | マホトラ半減 | マホトラ弱点 | マホトラ無効 | マホトラ無効 | |||||||||||||
3 | ハック弱点 | |||||||||||||||||
呪文封じ無効 | 呪文封じ弱点 | 呪文封じ弱点 | 呪文封じ半減 | 呪文封じ弱点 | 呪文封じ弱点 | 呪文封じ弱点 | ||||||||||||
斬撃封じ弱点 | 斬撃封じ弱点 | 斬撃封じ弱点 | 斬撃封じ無効 | 斬撃封じ半減 | 斬撃封じ半減 | |||||||||||||
体技封じ弱点 | 体技封じ弱点 | 体技封じ弱点 | 体技封じ無効 | 体技封じ半減 | 体技封じ半減 | |||||||||||||
息封じ弱点 | ||||||||||||||||||
踊り封じ無効 | 踊り封じ半減 | 踊り封じ無効 | ||||||||||||||||
ダウン弱点 | ダウン弱点 | ダウン半減 | ダウン弱点 | ダウン半減 | ダウン半減 | ダウン半減 | ダウン半減 | ダウン弱点 | ダウン半減 | |||||||||
ルカニ半減 | ルカニ半減 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ルカニ半減 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ルカニ半減 | |||||
ボミエ半減 | ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ弱点 | |||||||||
フール半減 | フール弱点 | フール半減 | フール弱点 | フール半減 | フール弱点 | フール半減 | フール弱点 | フール半減 | フール弱点 |
配合
性別 | ♂ | ♀ |
種族 | サボテンボール | メタルキング |
RANK | F | 最強イオ&ヒャド |
スキル | むしのしらせ | 攻撃力アップ3 |
すばやさアップ | すばやさアップ3 | |
名前 | アルリザ | |
性別 | ♂ | |
Lv | 1 | |
RANK | F+6 | |
HP | 48 | |
MP | 61 | |
攻撃力 | 45 | |
守備力 | 152 | |
すばやさ | 104 | |
かしこさ | 55 | |
Exp | 0 | |
次 | 4 | |
種族名 | アルゴリザード | |
スキル | 最強ヒャド&ギラ | |
攻撃力アップ3 | ||
すばやさアップ3 | ||
特性 | スモールボディ | |
マヒ攻撃 | ||
カウンター | ||
耐性 | ギラ半減 | |
ジバリア弱点 | ||
ベタン弱点 | ||
どく弱点 | ||
マヒ無効 | ||
マヌーサ半減 | ||
ルカニ弱点 | ||
フール半減 |
この記事にコメントする
- HOME -