今日のPSP版「ペルソナ2 罪」はどうかな?
MUSESを調べに、ムー大陸へ。
ビデオクリップの撮影スタッフに、エキストラとして誘われる一行。さっそく中へ。
1Fの箱から、ガラガラドリンクX2をゲット。
4Fの箱から、STRカードをゲット。
1Fの箱にファウスト・・・撃破して御卵をゲット。
3Fの箱から、10000円をゲット。
4Fの箱から、マハアクアカードをゲット。
4Fでビデオ撮影に参加。みーぽとあさっちから、リサがMUSESの3人目であることを告げられるが、勝手にメンバーにされたことに怒るリサ・・・
みーぽとあさっちは、ギガ・マッチョの公開録音に行ってしまう。さらに詳しい情報を得るために、二人を追いかけよう。
悪魔
アルカナ | ペルソナ | Lv | 属性 | フリー | タロット | 剣 | 飛 | 打 | 投 | 技 | 火 | 水 | 風 | 地 | 氷 | 電 | 技 | 光 | 闇 | 万 | 経 | 精 | 力 | 体 | 技 | 速 | 運 |
アイテム | レアアイテム | 性格 | 喜び | 興味 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | HP | ||||||||||||||
魔術師 | ファウスト | 20 | 無 | 弱 | 無 | 耐 | 耐 | 15 | 16 | 20 | 15 | 13 | |||||||||||||||
フレイ | メフィストフェレス | 淀んだ空気 | 雷の洗礼 | 49 | 57 | 39 | 46 | 155 | |||||||||||||||||||
恋人 | ロビングッドフェロー | 11 | 地 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | |||||||||||||
陽気 | 達哉: ものまね |
ポイスマ | ロックフォール | 不幸のフラダンス | - | 29 | 28 | 16 | 18 | 76 | |||||||||||||||||
隠者 | ネコマタ | 14 | 無 | 耐 | 耐 | 反 | 反 | 11 | 10 | 10 | 13 | 11 | |||||||||||||||
ひっかき | マハガル | 投げキッス | - | 35 | 38 | 21 | 24 | 145 | |||||||||||||||||||
死神 | イシュタム | 13 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
陰気 賢い |
達哉+ リサ |
||||||||||||||||||||||||||
節制 | モー・ショボー | 12 | 風 | ||||||||||||||||||||||||
陰気 賢い |
達哉+ リサ |
||||||||||||||||||||||||||
塔 | オーカージェリー | 13 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
- | 陰気 愚か |
栄吉+ 舞耶 |
|||||||||||||||||||||||||
牡牛座 | 牡牛カメーン・参組 | 11 | 地 | 弱 | 無 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||
マハマグナカード | - | マハマグナ | 一文字斬り | - | - | 28 | 32 | 16 | 19 | 85 | |||||||||||||||||
獅子座 | 獅子カメーン・参組 | 11 | 火 | 吸 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||
- | マハラギ | 一文字斬り | - | - | 28 | 32 | 16 | 19 | 85 | ||||||||||||||||||
蠍座 | 蠍カメーン・参組 | 11 | 水 | 弱 | 無 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||
- | マハアクア | メディア | - | - | 26 | 30 | 18 | 20 | 85 | ||||||||||||||||||
水瓶座 | 水瓶カメーン・参組 | 11 | 風 | 無 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||
- | マハガル | ポイズマ | - | - | 26 | 30 | 18 | 20 | 85 |
この記事にコメントする
- HOME -