今日のタクティクスオウガ 運命の輪はどうかな?
| № | 1 | ||
|---|---|---|---|
| 名前 | デニム | ||
| クラス | ナイト | ショートソード | |
| レベル |
4 |
バックラー | |
| アライメント | N | レザーアーマー | |
| Move | 3 | リネンスロップス | |
| Step | ▲2▼3 | 青光の首飾り | |
| 移動タイプ | 軽歩 | 近接攻撃力 | 154 |
| WT | 101 | 遠隔攻撃力 | 99 |
| HP | 165 | 魔法攻撃力 | 112 |
| MP | 53 | 物理防御力 | 150 |
| TP | 200 | 魔法防御力 | 148 |
| STR | 40 | STR | 68 |
| VIT | 37 | VIT | 67 |
| VIT | 38 | VIT | 64 |
| AGI | 37 | AGI | 57 |
| AVD | 37 | AVD | 64 |
| IINT | 41 | IINT | 58 |
| MND | 40 | MND | 60 |
| RES | 37 | RES | 67 |
| 民族 | ウォルスタ人 | 所属 | 究極幻想騎士団 |
| スキル | 神聖魔法 | 神聖魔法 | ヒール |
| 片手剣 | |||
| ランパートフォースⅠ | |||
地竜の月1日
屍術師ニバスがいる。彼はデニムらの襲撃を哄笑するかのように受け止める。彼自身、監督官としてアルモリカにいたが、ヴァレリア島の覇権はどうでもいいらしい。自らの魔法の実験にしか興味のない男。そのニバスは、見逃してくれとまでいいだす。デニムは若い。ニバスの所業を許すわけにはいかない。
「ふざけるなッ!髪をないがしろにし死者を冒涜する邪悪な魔法使いめ」
ニバスに若造扱いされたが、それでも許すわけにはいかない。根拠のない可能性でも、デニムは悪を許すことができなかった。
アイテムポーチから、レザースリーブ、グレートボウをゲット!
かのぷ~を砦の上に登らせて、上から弓でニバス先生を狙撃。デニムが下からニバス先生に特攻。他のメンツはデニムのサポートで、ニバス以外を適当に相手する。そのうち、かのぷ~のTPが溜まったら、必殺技発動で、ニバス先生逃亡!
称号
| 屍と踊る男 | クァドリガ砦で怪しげな屍霊術の研究に勤しむニバスと遭遇し、討伐することに成功した |
ニバスを倒せなかったものの、クリザローまでをガルガスタンから奪還して戻ったデニム舞台に、ロンウェーは新たな指令を出す。それはバクラムのフィダック城で、暗黒騎士団・ロスローリアンと「非干渉条約」を結ぶ、というものであった。ガルガスタンとの戦闘中、背後からバクラムに攻められてはたまらない、という理由で。
「しかし、バクラムはこの内乱の元凶ではございませんか。ましてロスローリアンは親の仇。そもそも彼らがガクラムに加担さえいなければ、こんなことには・・・」
カチュアの気持ちは十分わかるが、と公爵は続けた。
「しかし、考えてもみたまえ。われわれの戦力では勝てると思うのかね?太った豚同然のバクラム人など敵ではない、しかし暗黒騎士団は強敵だ。だからこそ、われわれはローディス教国に従うことを誓約し彼らの敵にならないことを証す必要があるのだ。もちろん、ローディスの悪魔の魂を売ったりはしない。バルバトスを、ガルガスタンを倒すまでの間だけ。暗黒騎士団に沈黙を守らせることで、ガルガスタン陣営内の日和見どもは戦いをやめるはず。そうなれば我々にも勝ち目はある。バルバトスを亡き者にしたら後はバクラムだ。やつらを叩くッ」
デニムら、そしてランスロットは黙って聞いていた。公爵の指令に、今は反論できる余地はない。公爵より新たに5000Gを受け取る。レオナールが、ゲストに加わった!
スキルのメモ
| クラス | ♂ | ウォリアー | アーチャー | ウィザード | クレリック | ル ー ン フ ェ ン サ ー |
ナイト | バーサーカー | プリースト |
パ |
ア ス ト ロ マ ン サ ー |
ヴ ァ ル タ ン |
ホ ワ イ ト ナ イ ト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♀ | ウィッチ | ヴ ァ ル キ リ ー |
|||||||||||
| コマンド | 精霊魔法・風 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| 精霊魔法・土 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | |
| 精霊魔法・雷 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | |
| 精霊魔法・水 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | |
| 精霊魔法・火 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | |
| 精霊魔法・氷 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | |
| 神聖魔法 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 暗黒魔法 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | |
| サポート | 格闘 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
| 短剣 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | |
| 片手剣 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | |
| 両手剣 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | |
| 槍 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | |
| 斧 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | |
| 鎚 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 棍 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 鞭 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 弓 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | |
| 弩 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | |
| 投擲 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
| 人体学 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | ○ | ○ | |
| 魔獣学 | |||||||||||||
| 爬虫類学 | |||||||||||||
| 竜学 | |||||||||||||
| 聖霊学 | |||||||||||||
| 悪魔学 | |||||||||||||
| 精霊学 | |||||||||||||
| 死霊学 | |||||||||||||
| 人形学 | |||||||||||||
| 風属性補正 | |||||||||||||
| 土属性補正 | |||||||||||||
| 雷属性補正 | |||||||||||||
| 水属性補正 | |||||||||||||
| 火属性補正 | |||||||||||||
| 水属性補正 | |||||||||||||
| 光属性補正 | |||||||||||||
| 闇属性補正 | |||||||||||||
| パリィ(遠隔) | 12 | 12 | × | × | 12 | 12 | 12 | × | 12 | × | 9 | 12 | |
| レジストペトロ | 5 | ||||||||||||
| レジストスタン | |||||||||||||
| レジストスリープ | |||||||||||||
| レジストチャーム | |||||||||||||
| レジストポイズン | |||||||||||||
| レジストサイレンス | |||||||||||||
| レジストスロウ | |||||||||||||
| レジストバインド | |||||||||||||
| レジストシャックル | |||||||||||||
| カウンターⅠ | ○ | 6 | × | × | 4 | ○ | 5 | × | 4 | × | ○ | 4 | |
| ノックバックⅠ | ○ | 5 | × | × | 5 | ○ | ○ | × | 4 | × | ○ | 4 | |
| 物理攻撃力UPⅠ | 5 | 7 | × | × | 4 | 6 | ○ | × | 5 | × | ○ | 5 | |
| 物理防御力UPⅠ | 6 | ○ | 8 | 8 | 5 | ○ | 6 | 8 | 5 | 9 | 6 | 5 | |
| 魔法攻撃力UPⅠ | × | × | 5 | 7 | 7 | × | × | 7 | × | 3 | × | × | |
| 魔法防御力UPⅠ | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
| 近接攻撃命中率UPⅠ | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | ○ | ○ | 6 | 4 | 6 | ○ | 4 | |
| 遠隔攻撃命中率UPⅠ | 7 | ○ | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | ○ | 8 | |
| 魔法命中率UPⅠ | × | × | ○ | 5 | 7 | 8 | × | 5 | 8 | ○ | 8 | 8 | |
| 近接攻撃回避率UPⅠ | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 9 | ○ | 5 | |
| 遠隔攻撃回避率UPⅠ | 9 | 6 | 5 | ○ | 8 | 9 | 8 | 4 | 8 | 11 | 5 | 9 | |
| 魔法回避率UPⅠ | 9 | 9 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 5 | 9 | 9 | |
| HPmaxUPⅠ | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 11 | 7 | 8 | |
| MPmaxUPⅠ | × | × | 6 | 7 | 8 | 9 | × | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | |
| ウェイドスルーⅠ | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 軌道予測 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | |
| ゲインマインドⅠ | × | × | 9 | 10 | 12 | 13 | × | 9 | 13 | 7 | 13 | 13 | |
| リデュースMPⅠ | × | × | 7 | 8 | 10 | 11 | × | 7 | 11 | 7 | 11 | 11 | |
| 消耗品使用Ⅰ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | ○ | ○ | |
| 消耗品使用Ⅱ | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| アクション | 瞑想 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 説得・人間系 | × | × | × | 5 | 5 | 5 | × | × | 5 | × | × | 5 | |
| 説得・爬虫類系 | × | × | 5 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 契約・聖霊系 | × | × | × | 10 | × | × | × | 5 | × | × | × | × | |
| 契約・精霊系 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5 | × | |
| マイティインパクト | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| トレメンダスショット | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| ファランクス | × | × | × | × | × | 5 | × | × | 4 | × | × | × | |
| バーサーク | × | × | × | × | × | × | 7 | × | × | × | × | × | |
| 聖水 | × | × | × | × | × | × | × | 6 | × | × | × | × | |





