今日のドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵はどうかな?
母親にまじゅうの皮X5を見せて、大きなこうらX5、ふさふさの毛皮X5、クリスタルロッド★をゲット!
母親にみかわしそうX5を見せて、かぜきりのはねX5、へびのぬけがらX5、エビルブレイカー★をゲット!
ちいさなメダル75枚で、みやびな服の型紙5をゲット。
3つの宝を持って、魔王の城へ。
1Fの青スイッチを押して2Fへ。
2Fで黄スイッチを押す。青スイッチを押して、宝箱から、ドラゴンテイル★をゲット!3Fへ行く手前の青スイッチを押す。
3Fの宝箱から、あんこくの杖★をゲット!黄→青スイッチを押して、宝箱から、レア給仕服の型紙4をゲット。黄スイッチを押して4Fへ。
4Fで、ムドーとバトル!
玉座の間で、魔王と対面するが、魔王の正体はカメハ王子だった。キラキラした服装のカメハは、天空の世界についたとたんヘルコンドルに攫われた。ヘルコンドルの巣で光のオーブを見つけたが、小さすぎてマルタのへその代わりにならなかったので、カメハは魔王になって、この世界の宝を集めさせていたとのこと。
そこへダークマスターが現れて、カメハが集めた宝を奪いにくる。
ダークマスターを止めるため、狭間の王ドーグも出現。
ドーグは、ダークマスターを使って、マルタのへそをはじめとした世界の秘宝を集めさせていた。
ドーグは、主人公が集めたうみなりのかね、はかいのかがみ、おおぞらのたてと、ドーグが持っているマルタのへその交換を申し出る。
主人公が了承すると、ドーグは主人公にはさまのカギを渡して、交換する宝をはさまの世界に持ってくるように伝える。そして、光のオーブ、天空の3つの宝を持って去っていく。
カメハは光のオーブを摩り替えたといって、本物の光のオーブを取り出し、主人公に渡す。
称号:天空の地図士、千年妖樹ハンター、一人前の???使い、大空の支配者をゲット!
図書館で、Bランクのめぐりあいのカギをゲット。
牧場に戻ると、光のオーブが輝き、モントナーがしゃべりだす。
翌朝、ワルぼうから、うみなりのかね、はかいのかがみ、おおぞらのたてをゲット。
他国マスターのじごくのもんばんとお見合い。
| 性別 | ♂ | ♀ |
| 種族 | じごくのもんばん | モントナー |
| RANK | C | F |
| スキル | メラ&ドルマ | モントナー |
| すばやさアップ3 | かしこさアップ | |
| ベタンガード | ||
| 名前 | モントナー | |
| 性別 | ♀ | |
| Lv | 1 | |
| RANK | F+6 | |
| HP | 115 | |
| MP | 40 | |
| 攻撃力 | 75 | |
| 守備力 | 76 | |
| すばやさ | 76 | |
| かしこさ | 60 | |
| Exp | 0 | |
| 次 | 4 | |
| 種族名 | モントナー | |
| スキル | メラ&ドルマ | |
| すばやさアップ3 | ||
| モントナー | ||
| 特性 | スタンダードボディ | |
| れんぞく | ||
| くじけぬ心 | ||
| 耐性 | ギラ半減 | |
| イオ弱点 | ||
| バギ半減 | ||
| デイン無効 | ||
| ザキ無効 | ||
| どく半減 | ||
| 呪い半減 | ||
| こんらん半減 | ||
| マホトラ半減 | ||
| ダウン弱点 | ||
| ルカニ半減 | ||
他国マスターのなぞのしんかんとお見合い。
| 性別 | ♂ | ♀ |
| 種族 | なそのしんかん | モントナー |
| RANK | C | F+6 |
| スキル | バギ&ドルマ | メラ&ドルマ |
| 守備力アップ3 | すばやさアップ3 | |
| モントナー | ||
| 名前 | モントナー | |
| 性別 | ♂ | |
| Lv | 1 | |
| RANK | F+12 | |
| HP | 128 | |
| MP | 54 | |
| 攻撃力 | 61 | |
| 守備力 | 91 | |
| すばやさ | 87 | |
| かしこさ | 84 | |
| Exp | 0 | |
| 次 | 4 | |
| 種族名 | モントナー | |
| スキル | バギ&ドルマ | |
| 守備力アップ3 | ||
| モントナー | ||
| 特性 | スタンダードボディ | |
| れんぞく | ||
| くじけぬ心 | ||
| 耐性 | ギラ半減 | |
| イオ弱点 | ||
| バギ半減 | ||
| デイン無効 | ||
| ザキ無効 | ||
| どく半減 | ||
| 呪い半減 | ||
| こんらん半減 | ||
| マホトラ半減 | ||
| ダウン弱点 | ||
| ルカニ半減 | ||
他国マスターのソードファントムとお見合い。
| 性別 | ♂ | ♀ |
| 種族 | モントナー | ソードファントム |
| RANK | F+12 | C |
| スキル | バギ&ドルマ | バギ&ドルマ |
| 守備力アップ3 | 攻撃力アップ3 | |
| モントナー | ||
| 名前 | モントナー | |
| 性別 | ♂ | |
| Lv | 1 | |
| RANK | F+18 | |
| HP | 124 | |
| MP | 55 | |
| 攻撃力 | 75 | |
| 守備力 | 76 | |
| すばやさ | 89 | |
| かしこさ | 72 | |
| Exp | 0 | |
| 次 | 4 | |
| 種族名 | モントナー | |
| スキル | バギ&ドルマ | |
| 攻撃力アップ3 | ||
| モントナー | ||
| 特性 | スタンダードボディ | |
| れんぞく | ||
| くじけぬ心 | ||
| 耐性 | ギラ半減 | |
| イオ弱点 | ||
| バギ半減 | ||
| デイン無効 | ||
| ザキ無効 | ||
| どく半減 | ||
| 呪い半減 | ||
| こんらん半減 | ||
| マホトラ半減 | ||
| ダウン弱点 | ||
| ルカニ半減 | ||
他国マスターのもりもりベスとお見合い。
| 性別 | ♂ | ♀ |
| 種族 | モントナー | もりもりベス |
| RANK | F+18 | C |
| スキル | バギ&ドルマ | メラ&ドルマ |
| モントナー | かしこさアップ3 | |
| 攻撃力アップ3 | ||
| 名前 | モントナー | |
| 性別 | ♂ | |
| Lv | 1 | |
| RANK | F+24 | |
| HP | 154 | |
| MP | 53 | |
| 攻撃力 | 84 | |
| 守備力 | 92 | |
| すばやさ | 59 | |
| かしこさ | 60 | |
| Exp | 0 | |
| 次 | 4 | |
| 種族名 | モントナー | |
| スキル | モントナー | |
| 攻撃力アップ3 | ||
| かしこさアップ3 | ||
| 特性 | スタンダードボディ | |
| れんぞく | ||
| くじけぬ心 | ||
| 耐性 | ギラ半減 | |
| イオ弱点 | ||
| バギ半減 | ||
| デイン無効 | ||
| ザキ無効 | ||
| どく半減 | ||
| 呪い半減 | ||
| こんらん半減 | ||
| マホトラ半減 | ||
| ダウン弱点 | ||
| ルカニ半減 | ||
スカウト
| 名前 | キラーマ | フラデビ | シュリン | がいこ | コアト | ランプ王 | エンプ | スノドラ | ガップル | ちょろ | トドマ | マーマ | ゴーマ | しにみ | ダークリ | 神将コガネ | ミルドラース |
| 性別 | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ |
| Lv | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 40 | 30 | 32 | 30 | 37 | 20 | 20 | 20 | 28 | 40 | 10 | 26 |
| RANK | B | C | C | A | B | B | C | D | F | C | D | C | E | C | S | A+74 | A+99 |
| HP | 155 | 224 | 240 | 326 | 345 | 314 | 261 | 267 | 172 | 317 | 209 | 165 | 130 | 243 | 499 | 327 | 322 |
| MP | 61 | 57 | 91 | 86 | 97 | 148 | 107 | 80 | 67 | 115 | 54 | 56 | 38 | 67 | 140 | 108 | 128 |
| 攻撃力 | 143 | 149 | 155 | 218 | 175 | 220 | 114 | 124 | 117 | 143 | 87 | 105 | 86 | 155 | 261 | 171 | 251 |
| 守備力 | 150 | 97 | 159 | 114 | 141 | 197 | 118 | 151 | 91 | 157 | 93 | 121 | 102 | 65 | 322 | 132 | 170 |
| すばやさ | 125 | 123 | 139 | 173 | 195 | 205 | 157 | 119 | 97 | 108 | 76 | 104 | 57 | 160 | 178 | 127 | 248 |
| かしこさ | 99 | 88 | 132 | 113 | 83 | 228 | 147 | 161 | 82 | 171 | 66 | 73 | 47 | 80 | 167 | 134 | 237 |
| Exp | 72434 | 72434 | 154258 | 181049 | 181049 | 378706 | 104463 | 145682 | 92731 | 29972 | 7158 | 11918 | 7158 | 72434 | 431421 | 833 | 90433 |
| 次 | 14928 | 14928 | 21666 | 24587 | 24587 | 36326 | 19433 | 24153 | 20711 | 41169 | 2354 | 3445 | 2354 | 14928 | 39980 | 30 | 10842 |
| 種族名 | キラーマシン | フライングデビル | シュプリンガー | がいこつけんし | コアトル | ランプの魔王 | エンプーサ | スノードラゴン | ガップリン | ちょうろうじゅ | トドマン | マーマン | ゴールドマン | しにがみ | イオ&ドルマ | 神将コガネ | ミルドラース |
| スキル | アサシン | レンジャー | VS斬撃 | ブルーファイター | イオ&デイン | ギラ&デイン | ダンサー | 吹雪 | 吹雪 | エコロジー | VS踊り | みずげい | ばくひょうの剣技 | ブラックファイター | すばやさアップ | 九神将 | ミルドラース |
| 守備力アップ | かしこさアップ | すばやさアップ | かしこさアップ | すばやさアップ | すばやさアップ | すばやさアップ | かしこさアップ | 守備力アップ | すばやさアップ | 攻撃力アップ | すばやさアップ | かしこさアップ | すばやさアップ | 攻撃力アップSP | メタルハンター | ||
| 炎ブレスガード | 吹雪ブレスガード | デインガード | マヌーサガード | 守備力アップSP | 攻撃力アップ2 | ||||||||||||
| 特性 | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダンドーボディ | メガボディ | スタンダードボディ | メガボディ | メガボディ | スタンダードボディ | メガボディ | メガボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | メガボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ |
| AI2回行動 | みかわしアップ | れんぞく | いきなりテンション | AI1~2回行動 | みかわしアップ | AI1~3回行動 | AI1~2回行動 | スタンダードキラー | AI1~3回行動 | AI1~2回行動 | 封じブレイク | パラメータブレイク | みかわしアップ | AI1~2回行動 | AI1~3回行動 | AI1~2回行動 | |
| たいでんたいしつ | いきなりピオラ | パラメータブレイク | れんぞく | イオ系のコツ | デイン系のコツ | みかわしアップ | みかわしアップ | わるぐち | れんぞく | ギロギロ | パラメータブレイク | ベタン系のコツ | れんぞく | れんぞく | れんぞく | 呪文会心出やすい | |
| ギャンブルカウンター | タメトラ攻撃 | ヒャド系のコツ | 封じブレイク | 吹雪ブレスブレイク | ギャンブルカウンター | こんらんブレイク | ときどきインテ | ||||||||||
| ねむりブレイク | イオブレイク | ||||||||||||||||
| 耐性 | メラ弱点 | メラ弱点 | メラ弱点 | メラ弱点 | メラ半減 | メラ半減 | メラ弱点 | メラ軽減 | |||||||||
| ギラ半減 | ギラ半減 | ギラ弱点 | ギラ弱点 | ギラ軽減 | |||||||||||||
| イオ半減 | イオ半減 | イオ半減 | イオ半減 | イオ軽減 | イオ弱点 | イオ弱点 | |||||||||||
| バギ弱点 | バギ半減 | バギ回復 | バギ無効 | バギ軽減 | バギ半減 | バギ弱点 | バギ弱点 | バギ半減 | バギ半減 | ||||||||
| ヒャド半減 | ヒャド半減 | ヒャド半減 | ヒャド回復 | ヒャド無効 | ヒャド半減 | ヒャド弱点 | ヒャド軽減 | ヒャド半減 | ヒャド半減 | ||||||||
| ジバリア半減 | ジバリア弱点 | ジバリア弱点 | ジバリア弱点 | ジバリア無効 | ジバリア半減 | ||||||||||||
| デイン弱点 | デイン半減 | デイン弱点 | デイン無効 | ||||||||||||||
| ドルマ半減 | ドルマ無効 | ドルマ半減 | ドルマ半減 | ドルマ半減 | ドルマ軽減 | ドルマ無効 | |||||||||||
| ベタン半減 | ベタン半減 | ベタン弱点 | ベタン弱点 | ベタン無効 | ベタン弱点 | ベタン半減 | ベタン激減 | ||||||||||
| 炎弱点 | 炎半減 | 炎弱点 | 炎弱点 | 炎弱点 | |||||||||||||
| 2 | 吹雪半減 | 吹雪回復 | 吹雪無効 | 吹雪半減 | |||||||||||||
| ザキ無効 | ザキ半減 | ザキ半減 | ザキ半減 | ザキ半減 | ザキ反射 | ザキ無効 | ザキ無効 | ザキ半減 | |||||||||
| どく無効 | どく弱点 | どく半減 | どく軽減 | どく無効 | どく軽減 | どく無効 | どく半減 | どく半減 | どく半減 | どく無効 | どく半減 | ||||||
| 呪い無効 | 呪い半減 | 呪い半減 | 呪い半減 | 呪い半減 | 呪い半減 | 呪い半減 | 呪い無効 | 呪い半減 | 呪い弱点 | 呪い弱点 | |||||||
| マインド無効 | マインド無効 | マインド半減 | マインド半減 | マインド半減 | マインド軽減 | マインド無効 | マインド半減 | マインド半減 | マインド半減 | マインド半減 | |||||||
| こんらん弱点 | こんらん半減 | こんらん弱点 | こんらん半減 | こんらん半減 | こんらん半減 | こんらん半減 | こんらん半減 | こんらん半減 | こんらん弱点 | こんらん軽減 | こんらん半減 | こんらん半減 | |||||
| マヒ弱点 | マヒ弱点 | マヒ半減 | マヒ弱点 | マヒ軽減 | マヒ半減 | マヒ無効 | マヒ半減 | マヒ半減 | マヒ半減 | ||||||||
| ねむり半減 | ねむり半減 | ねむり半減 | ねむり半減 | ねむり半減 | ねむり軽減 | ねむり弱点 | ねむり半減 | ねむり無効 | ねむり半減 | ||||||||
| マヌーサ半減 | マヌーサ弱点 | マヌーサ半減 | マヌーサ弱点 | マヌーサ半減 | マヌーサ弱点 | マヌーサ無効 | マヌーサ弱点 | ||||||||||
| マホトラ無効 | マホトラ無効 | マホトラ無効 | マホトラ半減 | マホトラ半減 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 呪文封じ弱点 | 呪文封じ弱点 | 呪文封じ弱点 | 呪文封じ半減 | ||||||||||||||
| 斬撃封じ半減 | 斬撃封じ半減 | 斬撃封じ弱点 | 斬撃封じ弱点 | 斬撃封じ弱点 | 斬撃封じ無効 | ||||||||||||
| 体技封じ無効 | 体封じ弱点 | 体技封じ弱点 | 体技封じ弱点 | ||||||||||||||
| 息封じ弱点 | 息封じ弱点 | ||||||||||||||||
| 踊り封じ弱点 | 踊り封じ無効 | 踊り封じ弱点 | |||||||||||||||
| ダウン半減 | ダウン弱点 | ダウン弱点 | ダウン弱点 | ダウン半減 | ダウン半減 | ダウン弱点 | ダウン弱点 | ||||||||||
| ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ルカニ半減 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ルカニ半減 | ルカニ弱点 | ルカニ半減 | ルカニ弱点 | ルカニ半減 | ルカニ弱点 | ルカニ半減 | ルカニ半減 | |||||
| ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ||||||||||
| フール半減 | フール弱点 | フール半減 | フール弱点 | フール半減 | フール弱点 | フール弱点 | フール半減 | フール弱点 | フール半減 | フール半減 | フール弱点 | フール半減 |
配合
| 性別 | ♂ | ♀ |
| 種族 | コアトル | ピクシー |
| RANK | B | F |
| スキル | イオ&デイン | 異常回復 |
| すばやさアップ | 守備力アップ | |
| 名前 | アンドレ | |
| 性別 | ♂ | |
| Lv | 1 | |
| RANK | A+6 | |
| HP | 125 | |
| MP | 32 | |
| 攻撃力 | 69 | |
| 守備力 | 54 | |
| すばやさ | 68 | |
| かしこさ | 33 | |
| Exp | 0 | |
| 次 | 16 | |
| 種族名 | アンドレアル | |
| スキル | どくが | |
| イオ&デイン | ||
| 異常回復 | ||
| 特性 | スタンダードボディ | |
| れんぞく | ||
| マヒブレイク | ||
| 耐性 | ギラ半減 | |
| ジバリア弱点 | ||
| ドルマ無効 | ||
| ベタン弱点 | ||
| ザキ半減 | ||
| どく弱点 | ||
| マヌーサ半減 | ||
| マホトラ半減 | ||
| ルカニ弱点 | ||
| ボミエ弱点 | ||
| フール半減 | ||
| 性別 | ♂ | ♀ |
| 種族 | ランプの魔王 | スライムカルゴ |
| RANK | B | E+1 |
| スキル | ギラ&デイン | MP回復 |
| すばやさアップ | みずげい | |
| かしこさアップ | ||
| 名前 | マススラ | |
| 性別 | ♀ | |
| Lv | 1 | |
| RANK | A+7 | |
| HP | 135 | |
| MP | 47 | |
| 攻撃力 | 78 | |
| 守備力 | 99 | |
| すばやさ | 74 | |
| かしこさ | 89 | |
| Exp | 0 | |
| 次 | 4 | |
| 種族名 | マスタースライム | |
| スキル | ゆうき | |
| MP回復 | ||
| みずげい | ||
| 特性 | スモールボディ | |
| 会心出やすい | ||
| ひん死で会心 | ||
| 耐性 | デイン半減 | |
| ドルマ弱点 | ||
| 呪い半減 | ||
| マホトラ弱点 | ||
| 斬撃封じ半減 | ||
| 体技封じ半減 | ||
| ダウン半減 | ||
| ボミエ弱点 | ||
| 性別 | ♂ | ♀ |
| 種族 | ゴールドマン | C |
| RANK | E | ヘルビースト |
| スキル | ばくひょうの剣技 | イオ&ヒャド |
| かしこさアップ | かしこさアップ | |
| デインガード | ||
| 名前 | ウィデビ | |
| 性別 | ♂ | |
| Lv | 1 | |
| RANK | B+6 | |
| HP | 89 | |
| MP | 29 | |
| 攻撃力 | 58 | |
| 守備力 | 67 | |
| すばやさ | 36 | |
| かしこさ | 39 | |
| Exp | 0 | |
| 次 | 6 | |
| 種族名 | ウィングデビル | |
| スキル | かしこさアップ | |
| ばくひょうの剣技 | ||
| イオ&ヒャド | ||
| 特性 | スタンダードボディ | |
| イオ系のコツ | ||
| イオブレイク | ||
| 耐性 | イオ半減 | |
| バギ半減 | ||
| ヒャド半減 | ||
| デイン弱点 | ||
| こんらん半減 | ||
| マヒ弱点 | ||
| マホトラ無効 | ||
| 息封じ弱点 | ||
| 踊り封じ半減 | ||
| ボミエ半減 | ||
| フール弱点 | ||
| 性別 | ♂ | ♀ |
| 種族 | ウィングデビル | ドラキー |
| RANK | B+6 | F |
| スキル | かしこさアップ | ブラックファイター |
| ばくひょうの剣技 | 攻撃力アップ | |
| イオ&ヒャド | ||
| 名前 | コスファン | |
| 性別 | ♂ | |
| Lv | 1 | |
| RANK | A+12 | |
| HP | 78 | |
| MP | 32 | |
| 攻撃力 | 52 | |
| 守備力 | 60 | |
| すばやさ | 49 | |
| かしこさ | 39 | |
| Exp | 0 | |
| 次 | 12 | |
| 種族名 | コスモファントム | |
| スキル | ばくひょうの剣技 | |
| イオ&ヒャド | ||
| ブラックファイター | ||
| 特性 | スタンダードボディ | |
| れんぞく | ||
| 星のまもり | ||
| 耐性 | バギ弱点 | |
| ヒャド半減 | ||
| デイン軽減 | ||
| ドルマ無効 | ||
| ベタン半減 | ||
| ザキ無効 | ||
| マインド半減 | ||
| こんらん半減 | ||
| マヒ弱点 | ||
| マホトラ無効 | ||
| 斬撃封じ弱点 | ||
| 息封じ弱点 | ||
| ダウン弱点 | ||
| ルカニ弱点 | ||
| ボミエ半減 | ||
| フール弱点 | ||
この記事にコメントする
- HOME -





